Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) 監視
概要
Azure Kubernetes Service (以下、AKS) は、サーバーレスのKubernetes、統合された継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) エクスペリエンス、およびエンタープライズレベルのセキュリティとガバナンスを提供します。
AKSは、運用上のオーバーヘッドをAzureにオフロードすることで、マネージドKubernetesクラスターのAzureへのデプロイを簡素化します。
Azureは、ホストされたKubernetesサービスとして、正常性の監視やメンテナンスなどの重要なタスクを処理します。
KubernetesマスターはAzureによって管理されるため、エージェントノードのみを管理および保守します。
したがって、AKSは無料です。マスターではなく、クラスター内のエージェントノードに対してのみ料金を支払います。
アプリケーションを迅速に構築、配信、スケーリングできます。
新しい監視の作成
Microsoft AKSメトリックを監視するための前提条件: こちらをクリック
新しいAKS監視を作成する方法:こちらをクリック
監視対象パラメーター
[監視]タブをクリックして、[監視のカテゴリビュー]に移動します。
[クラウドアプリケーション]セクションのMicrosoft Azureで利用可能なKubernetes Serviceインスタンスをクリックします。
次の3つのタブに分散されたMicrosoft AKSの一括構成ビューが表示されます。
- 可用性タブでは、過去24時間か30日の可用性履歴がわかります。
- パフォーマンス タブでは、過去24時間か30日のステータスとイベントがわかります。
- リスト ビューでは、一括管理設定が可能です。
リストから監視をクリックすると、Microsoft AKS監視のダッシュボードに移動します。以下の6つのタブがあります。
注意:Azure監視APIを介して収集されたContainer Insightsメトリックは、Azure Gov CloudアカウントのAKSクラスターでは使用できません。
概要
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||
---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||
クラスター情報 | ||||
ステータス | 現在のクラスターの状態 (起動中または停止中) | |||
クラスターFQDN | クラスターのAzure Resource Name(ARN) | |||
クラスターロケーション | クラスターが存在するロケーション | |||
クラスターKubernetesバージョン | クラスターサーバーのKubernetesバージョン | |||
クラスター詳細 | ||||
Gitバージョン | クラスターのGitバージョン | |||
Build Date | クラスターのBuild date | |||
コンパイラ | 使用したコンパイラの名称 | |||
プラットフォーム | OSクラスタのプラットフォーム | |||
クラスタオートスケーラーの詳細(クラスターオートスケーラーが有効な場合のみ適用可能) | ||||
クラスター スケールダウン/クールダウン | スケールダウンがクールダウン中であるかどうか。ポーリング時にこの時間帯にノードが削除されることはありません。 | |||
クラスターの不要なノード | クラスタオートスケーラーが、これらのノードを削除候補としてマークし、ポーリング時に最終的に削除 | |||
クラスター内のスケジューリング不能なポッド | クラスター内で現在スケジューリング不能なポッドの数(ポーリング時) | |||
クラスター正常性 | ポーリング時のオートスケーラーの正常性を判断 | |||
名前空間詳細 | ||||
名前空間UUID | 名前空間のUUID | |||
名前空間名 | 名前空間の名前 | |||
ポッド数 | ポーリング時の名前空間内のポッド数 | |||
名前空間でポッドを実行 | ポーリング時に名前空間配下で稼働しているポッドの数 | |||
保留中ポッド | ポーリング時に名前空間配下にある保留中のポッド数 | |||
Succeeded Pods | ポーリング時の名前空間配下のSucceeded Pods | |||
Failed Pods | ポーリング時の名前空間配下のFailed Pods | |||
Unknown Pods | ポーリング時の名前空間配下のUnknown Pods | |||
コンテナーの再起動回数 | ポーリング時に名前空間で再起動したコンテナーの再起動回数 | |||
OOMKilledコンテナー数 | ポーリング時の名前空間内のOOMkilledコンテナー数 | |||
ポッドの準備 | ポーリング時に準備段階にあるポッド数のパーセンテージ | |||
名前空間リソースバージョン | 名前空間のバージョン番号 | |||
名前空間可用性 | 名前空間の可用性 | |||
名前空間作成時間 | 名前空間が作成されたタイムスタンプ | |||
クラスターCPUとメモリ詳細 | ||||
利用可能なクラスターCPUコア | ポーリング間隔の時点で、クラスター内で使用可能なCPUコアの合計数 | |||
利用可能なクラスターメモリ | ポーリング間隔の時点でクラスター内で使用可能なメモリの合計数 | |||
ノード詳細 | ||||
マスターノード | クラスターで使用可能なマスターノードの数 | |||
ワーカーノード | クラスターで使用可能なワーカーノードの数 | |||
クラスター使用詳細 | ||||
平均CPU使用率 | クラスターによって使用されるCPUの平均量(%) | |||
平均メモリ使用率 | クラスターが使用するメモリの平均量(%) | |||
ノード数詳細 | ||||
準備完了ノード | ポーリング時に準備完了段階にあるノードの数 | |||
準備未完了ノード | ポーリング時に準備段階にないノードの数 | |||
使用されたPodごとのトップ5つのノード : 使用されたポッドの数に関して、トップ5つのノードをグラフィカル表示します。 | ||||
ポッド | ||||
クラスターで使用されたポッド(%) | 使用されたポッド数の割合(%) | |||
クラスターで使用されたポッド | クラスターで使用されるポッドの数 | |||
クラスター内の最大ポッド | クラスターで使用可能なポッドの最大数 | |||
ポッドのフェーズ | ||||
合計Failed Pods | ポーリング時の名前空間配下の合計Failed Pods数 | |||
合計保留中ポッド | ポーリング時の名前空間配下の合計保留中ポッド数 | |||
合計Running Pods | ポーリング時の名前空間配下のRunning Pods数 | |||
合計Unknown Pods | ポーリング時の名前空間配下のUnknown Pods数 | |||
合計Succeeded Pods | ポーリング時の名前空間配下の合計Succeeded Pods数 | |||
コンポーネント詳細 | ||||
コンポーネント名 | コンポーネントの名前 | |||
可用性 | コンポーネントの可用性ステータス |
ノードプール
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||
---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||
ノードプール詳細 * | ||||
名前 | ノードプールの名前 | |||
ステータス | 管理ノードプールの現在の状態 (起動または停止) | |||
VMサイズ | エージェントプールのVMのサイズ。VMサイズの可用性は地域によって異なります。 | |||
Kubernetesバージョン | エージェントプールで動作しているKubernetesのバージョン | |||
イメージバージョン | ノードプールイメージのバージョン | |||
最小ノードサイズ(オートスケーリング) | オートスケーリングに必要な最小ノード数 | |||
最大ノードサイズ(オートスケーリング) | オートスケーリングに必要な最大ノード数 | |||
最大ポッド数 | 1つのノードで実行可能なPodの最大数 | |||
ノードプール使用率 * | ||||
名前 | ノードプールの名前 | |||
OSタイプ | オペレーティングシステムの種類を指定。デフォルトはLinux。 | |||
OS SKU | OSのSKUを指定。OSタイプがWindowsの場合、この値は指定する必要はありません。 | |||
OSディスクタイプ | エージェントプール内のマシンに使用されるOSディスクのタイプ | |||
OSディスクサイズ | OSディスクのサイズ。マスター/エージェントプール内の各マシンのディスクサイズを指定(単位:GB)。 | |||
CPU使用率 | 指定されたポーリング間隔でノードプール全体で測定された平均CPU利用率(単位:%) | |||
ディスク使用率 | 指定されたポーリング間隔でのノードプールの使用ディスク容量(単位:%) | |||
メモリRSS使用率 | コンテナーRSS指定されたポーリング間隔でのノードプールに使用されるメモリ(単位:%) | |||
メモリWS使用率 | 指定されたポーリング間隔でのノードプールに使用されるコンテナワーキングセットメモリ(単位:%) |
* メモ:Azure監視のメトリクスは、Windowsノードでは使用できません。
ノード
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||
---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||
トップ5ノードのメモリ詳細 : トップ5つのノードについて、対応するメモリの詳細(%)をグラフで表示 | ||||
トップ5ノードのCPU詳細 : トップ5ノードについて、対応するCPUの詳細(%)をグラフで表示 | ||||
ノード使用率詳細 * | ||||
ノード名 | ノードの名前 | |||
CPU使用率(ミリコア) | 指定されたポーリング間隔でのノード全体の平均CPU使用率(単位:ミリ秒) | |||
CPU使用率(%) | 指定されたポーリング間隔において、ノード全体で測定された平均CPU使用率(単位:%) | |||
ディスク使用率(GB) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたディスク容量(単位:GB) | |||
ディスク使用率 (%) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたディスク容量(単位:%) | |||
メモリRSS使用率(GB) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたコンテナーRSSメモリ(単位:GB) | |||
メモリRSS使用率(%) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたコンテナRSSメモリ(単位:%) | |||
メモリWS使用量(GB) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたコンテナワーキングセットメモリ(単位:GB) | |||
メモリWS使用率(%) | 指定されたポーリング間隔でノードに使用されたコンテナーワーキングセットメモリ(単位:%) | |||
ネットワーク受信 | 指定されたポーリング間隔でノードのネットワークによって受信されたデータの量(単位:MB) | |||
ネットワーク送信 | 指定されたポーリング間隔でノードのネットワークによって送信されたデータの量(単位:MB) | |||
ノードポッド詳細 | ||||
ノード名 | ノードの名前 | |||
ポッド使用 | 使用済みポッドと無料ポッドの分割で使用できるポッドの数 | |||
使用済みポッド | ノードで使用されるポッドの数 | |||
空きポッド | ノード内で空いているポッドの数 | |||
割り当て可能なポッド | ノードで割り当て可能なポッドの数 | |||
Kubeシステムポッド数 | ノード内のKube状態ポッドの数 | |||
非Kubeシステムポッド数 | ノード内の非Kube状態ポッドの数 | |||
イメージ | ノードに存在するイメージ数 | |||
ノード詳細 | ||||
ノード名 | ノードの名前 | |||
OSイメージ | ノードのOSイメージ名 | |||
OS | コンテナが配備されているOS名 | |||
アーキテクチャ | ノードのアーキテクチャ詳細 | |||
タイプ | 使用されるノードのタイプ | |||
Kubeletバージョン | 使用されるKubeletのバージョン | |||
割り当て可能な一時ストレージ | 使用可能な一時メモリのサイズ(GiB) | |||
作成時間 | ノードが作成された時間(タイムスタンプ) |
* メモ: Azure監視のメトリクスは、Windowsノードでは使用できません。
ポッド
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||||||||||
ポッド詳細 | ||||||||||||
ポッドUUID | ポッドのユニバーサル固有ID | |||||||||||
ポッド名 | ポッドの名前 | |||||||||||
ポッド名前空間 | ポッドが存在する名前空間 | |||||||||||
ポッドのノード名 | ポッドノードの名前 | |||||||||||
ポッドアプリケーション | ポッドアプリケーションの名前 | |||||||||||
ポッドタイプ | 使用しているポッドのタイプ | |||||||||||
ポッド作成 | ポッドが作成された媒体 | |||||||||||
ポッドステータス | ポッドのステータス (Pending, Running, Succeeded, Failed,Unknown) | |||||||||||
ポッドAge | ポッドが作成されてからの経過時間(日数) | |||||||||||
ポッド開始時間 | ポッド起動時のタイムスタンプ | |||||||||||
ポッド作成時間 | ポッド作成時のタイムスタンプ | |||||||||||
メモリ詳細による、トップ10ポッド : トップ10に入るポッドに対応する、メモリの詳細(%)をグラフ表示 | ||||||||||||
CPU詳細による、トップ10ポッド : トップ10に入るポッドに対応する、CPUの詳細(%)をグラフに表示 | ||||||||||||
ポッド使用詳細 | ||||||||||||
ポッドUUID | ポッドのユニバーサル固有ID | |||||||||||
ポッド名 | ポッドの名前 | |||||||||||
ポッド名前空間 | ポッドの名前空間名 | |||||||||||
ポッドのコンテナー数 | ポッドによって実行されるコンテナーの数 | |||||||||||
ポッドCPU上限 | 使用可能なCPUリソースの上限(%) | |||||||||||
ポッドCPUリクエスト | ポッド別、CPUリクエスト数(%) | |||||||||||
ポッドメモリ上限 | 使用可能なメモリリソースの上限(%) | |||||||||||
ポッドメモリリクエスト | 要求されたメモリの数(%) | |||||||||||
ポッド作成 | ポッドが作成された媒体 | |||||||||||
ポッド Persistent Volumes Claim | ポッドがPersistent VolumesにアクセスするためのClaimの名前 | |||||||||||
コンテナー詳細 | ||||||||||||
コンテナーID | コンテナーのID | |||||||||||
コンテナー名 | コンテナーの名前 | |||||||||||
コンテナーイメージ | コンテナーイメージの名前 | |||||||||||
コンテナーポッド名 | コンテナーポッドの名前 | |||||||||||
コンテナー再起動 | コンテナーが再起動した回数 | |||||||||||
コンテナーステータス | コンテナーのステータス。各ステータスで表示される値のリスト:
|
|||||||||||
コンテナー Age | コンテナー起動からの経過時間(日単位) | |||||||||||
コンテナー開始時間 | コンテナー起動時のタイムスタンプ |
サービス
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||
---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||
サービス詳細 | ||||
サービスUUID | サービスのユニバーサル固有ID | |||
サービス名 | サービスの名前 | |||
サービス名前空間 | サービスが存在する名前空間の名前 | |||
アプリケーション | サービスのアプリケーション名 | |||
サービスタイプ | サービスのタイプ | |||
サービスプロトコル | サービスのプロトコル名 | |||
ホストIPアドレス | サービスホストのIPアドレス | |||
サービスターゲットポート | サービスと接続するポートの名前 | |||
作成時間 | サービスが作成された時のタイムスタンプ | |||
デプロイメント詳細 | ||||
デプロイメントUUID | デプロイメントユニバーサル固有ID | |||
デプロイメント名 | デプロイメンの名前 | |||
デプロイメント名前空間 | デプロイメントが存在する名前空間 | |||
デプロイメント レプリカ | デプロイメント内のレプリカの数 | |||
デプロイメント可能レプリカ | デプロイメントで使用可能なレプリカの数 | |||
デプロイメントの可用性 | デプロイメントの可用性 |
Persistent Volumes
パラメーター | 説明 |
データ収集方法
|
||
---|---|---|---|---|
Kubectl
|
Azure監視
|
Container Insights
|
||
PERSISTENT VOLUMES (PV) 詳細 | ||||
PV UUID | Persistent Volumeのユニバーサル固有ID | |||
PV名 | Persistent Volumeの名前 | |||
PVステータス | Persistent Volumeのステータス (Pending, Running, Succeeded, Failed, Unknown) | |||
PV Claim | Persistent Volumeクレームの名前 | |||
PVアクセスモード | Persistent Volumeにアクセスできるモード | |||
PVストレージクラス | Persistent Volumeストレージ クラスの名前 | |||
PVキャパシティ | Persistent Volumeの容量 (GiB) | |||
PV作成時間 | Persistent Volumeが作成されたタイムスタンプ | |||
PERSISTENT VOLUMES CLAIM (PVC) 詳細 | ||||
PVC UUID | Persistent Volumeのユニバーサル固有 ID | |||
PVC名 | Persistent Volume Claimの名前 | |||
PVC名前空間 | Claimが存在する名前空間の名前 | |||
PVCステータス | Persistent Volume Claimリクエストのステータス (Pending, Running, Succeeded, Failed, Unknown) | |||
PV名 | Persistent Volume名 | |||
PVCアクセスモード | Persistent Volume Claimにアクセスできるモード | |||
PVCストレージクラス | Persistent Volumeストレージクラス名 | |||
PVCリクエスト | Persistent Volume Claimリクエストの数 (GiB) | |||
PVC作成時間 | Persistent Volume Claimが作成されたタイムスタンプ |
サービスマップ
- 名前空間とサービスの詳細を含むグラフィカルマップビューを表示
- 各フェーズのステータスとPod数を含むすべての名前空間を、クラスターサークル内に表示
- 緑色:名前空間が稼働 赤色:停止
- 名前空間配下のクラスターサービスは、ツリーとして分岐
- 各サービスには、そのホストIPアドレスとポートの詳細を含む
メモ: Container InsightsとAzure監視の両方で利用可能なメトリックについては、Container Insightsが有効になっている場合、Applications ManagerはContainer Insightメトリックを優先します。