Azure Service Bus監視
Azure Service Busはクラウド ベースのメッセージング システムで、アプリケーション、サービス、装置を、あらゆる場所からつなぎます。Azureクラウド、オンプレミス システム、ハイブリッドを問わず、アプリケーション通信が可能のほか、メッセージ配信の管理ができます。多数のアプリケーションを最低限の応答時間で利用可能です。
Applications Managerを利用すれば、Azure Service Busをますます容易に監視できます。クエリ、リレー、トピック、イベントは部、サブスクリプションの利用率・スループット統計が正確に表示され、接続の確認や、装置間のメッセージ交換の監視に役立ちます。各種メトリックにアラートを設定すれば、イレギュラーな事象の通知を受け、是正アクションを実行することも可能です。
新規監視を作成する
名前空間にAzure Service Bus監視を設定するには、次の手順に従ってください。
- MicrosoftアカウントのサブスクリプションIDを入力してください。
- 監視するService Bus名前空間を入力してください。
- タイムアウト間隔を指定します(秒)。
- ポーリング間隔を指定します(分)。
監視対象のパラメーター
監視タブをクリックして、監視カテゴリ ビューへ移動してください。ミドルウェア/ポータル テーブルで、Azure Service Busをクリックすると、Azure Service Bus一括設定ビューが3つのタブに分類・表示されます。
- 可用性タブでは、過去24時間か30日の可用性履歴がわかります。
- パフォーマンス タブでは、過去24時間か30日のステータスとイベントがわかります。
- リスト ビューでは、一括管理設定が可能です。
監視対象のパラメーター
監視名をクリックすると、全サーバーの詳細が、次のタブに表示されます。
監視情報
監視名、関連付いたグループ、次回ポーリング時刻、最新ポーリング時刻など、監視の基礎情報をリストアップします。カスタム フィールドの追加・削除も可能です。
概要
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
Service Bus名前空間設定 | 名前空間 | Service Bus名前空間名 |
ロケーション | Service Bus名前空間のロケーションやリージョンです。 | |
ステータス | Service Bus名前空間の現在のステータスです。次のいずれかが表示されます。
|
|
名前空間の有効性 | 名前空間が有効か無効かを示します。 | |
名前空間タイプ |
|
|
リソース グループ | Service Bus名前空間のリソース グループを示します。 | |
イベント ハブ有効性 | イベント ハブが有効になっているか否かを示します。 | |
名前空間利用率 | キュー | 利用中のキューの数を表します。 |
トピック | 利用中のトピックの数を表します。 | |
サブスクリプション | 利用中のサブスクリプション数を表します。 | |
イベント ハブ | 利用中のイベント ハブの数を表します。 | |
リレー | 利用中のリレー数を表します。 |
キュー
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
キュー利用率 | キュー | キューの名前を指します。 |
利用率 | キューにある利用スペースの比率を表します(%)。 | |
空き比率 | キューにある空きスペースの比率を表します(%)。 | |
利用済みサイズ(MB) | キュー内の利用中のスペース サイズを指します(MB)。 | |
空きサイズ(MB) | キュー空きスペース サイズを指します(MB)。 | |
長さ | キュー長とは、キューに存在するメッセージの総数を指します(length)。 | |
アクティブ メッセージ数 | キューにあるアクティブ メッセージの数です。 | |
配信不能メッセージ数 | 配信不能のメッセージ(デッドレター)の数です。 | |
スケジュール メッセージ数 | キューにあるスケジュール メッセージの数です。 | |
配信不能転送メッセージ数 | 配信不能キュー(デッドレター)に転送されたメッセージの数を表します。 | |
転送メッセージ数 | 別キューに転送されたメッセージの数です。 | |
ステータス | キュー エンティティの現在のステータスを指します。
|
|
キュー スループット | キュー | キューの名前を指します。 |
受信速度(メッセージ/秒) | キューでのメッセージ受信速度を表します。 | |
送信速度(メッセージ/秒) | キューでのメッセージ送信速度を表します。 | |
要求失敗 | 要求失敗の件数合計を指します。 | |
要求失敗:サーバー内部エラー | サーバー内部エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:サーバー ビジー エラー | サーバー ビジー エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:その他のエラー | その他のエラーによる要求失敗の件数を示します。 |
トピック
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
トピック利用率 | トピック | トピックの名前を指します。 |
利用率 | トピック内の利用中のスペースの比率を表します(%)。 | |
空き比率 | トピックにある空きスペースの比率を表します(%)。 | |
利用済みサイズ(MB) | トピック内の利用中のスペース サイズを指します(MB)。 | |
空きサイズ(MB) | トピックにある空きスペースのサイズを指します(MB)。 | |
アクティブ メッセージ数 | トピックにあるアクティブ メッセージの数です。 | |
配信不能メッセージ数 | 配信不能のメッセージ(デッドレター)の数です。 | |
スケジュール メッセージ数 | トピックにあるスケジュール メッセージの数です。 | |
配信不能転送メッセージ数 | 配信不能キュー(デッドレター)に転送されたメッセージの数を表します。 | |
転送メッセージ数 | 他のトピックに転送されたメッセージの数です。 | |
ステータス | キュー エンティティの現在のステータスを指します。
|
|
トピック スループット | トピック | トピックの名前を指します。 |
受信速度(メッセージ/秒) | トピックでのメッセージ受信速度を表します。 | |
要求失敗 | 要求失敗の件数合計を指します。 | |
要求失敗:サーバー内部エラー | サーバー内部エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:サーバー ビジー エラー | サーバー ビジー エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:その他のエラー | その他のエラーによる要求失敗の件数を示します。 |
サブスクリプション
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
サブスクリプション利用率 | サブスクリプション | サブスクリプションの名前を指します。 |
トピック | サブスクリプション所属先のトピックの名前を指します。 | |
利用率 | サブスクリプション内の利用中スペースの比率を表します(%)。 | |
空き比率 | サブスクリプションにある空きスペースの比率を表します(%)。 | |
利用済みサイズ(MB) | サブスクリプション内の利用中スペースのサイズを指します(MB)。 | |
空きサイズ(MB) | サブスクリプションにある空きスペース サイズを指します(MB)。 | |
長さ | サブスクリプション長とは、サブスクリプションに存在するメッセージの総数を指します(length)。 | |
アクティブ メッセージ数 | サブスクリプションにあるアクティブ メッセージの数です。 | |
配信不能メッセージ数 | 配信不能のメッセージ(デッドレター)の数です。 | |
スケジュール メッセージ数 | トピックにあるスケジュール メッセージの数です。 | |
配信不能転送メッセージ数 | 配信不能キュー(デッドレター)に転送されたメッセージの数を表します。 | |
転送メッセージ数 | 他サブスクリプションに転送されたメッセージの数です。 | |
ステータス | キュー エンティティの現在のステータスを指します。
|
|
サブスクリプション スループット | サブスクリプション | サブスクリプションの名前を指します。 |
受信速度(メッセージ/秒) | サブスクリプションでのメッセージ受信速度を表します。 | |
要求失敗 | 要求失敗の件数合計を指します。 | |
要求失敗:サーバー内部エラー | サーバー内部エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:サーバー ビジー エラー | サーバー ビジー エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:その他のエラー | その他のエラーによる要求失敗の件数を示します。 |
イベント ハブ
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
イベント ハブ スループット | イベント ハブ | イベント ハブの名前を指します。 |
受信速度(メッセージ/秒) | イベント ハブでのメッセージ受信速度を表します。 | |
送信速度(メッセージ/秒) | イベント ハブでのメッセージ送信速度を表します。 | |
要求失敗 | 要求失敗の件数合計を指します。 | |
要求失敗:サーバー内部エラー | サーバー内部エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:サーバー ビジー エラー | サーバー ビジー エラーによる要求失敗の件数を示します。 | |
要求失敗:その他のエラー | その他のエラーによる要求失敗の件数を示します。 |
リレー
グループ/テーブル名 | メトリック | 説明 |
---|---|---|
リスナー | リスナー | リスナーの名前を指します。 |
リレータイプ | 利用しているリレーのタイプを指します。次のリレータイプをサポートします。
|
|
リスナー数 | 特定リレー向けリスナーの数です。 | |
リレーバイト | リレーでのデータ送信量を指します(バイト)。 | |
接続の試み | リスナーが接続を試みた回数を示します。 | |
切断 | リスナーが接続を切断した解説を指します。 | |
既存エラー(already exists) | 既存エラーの数を表します(already exists)。 | |
不在エラー(does not exist) | 不在エラーの数を表します(does not exist)。 | |
内部エラー | 内部エラーの数です。 | |
その他のエラー | その他のエラーの数です。 | |
クオータ超過エラー | クオータ超過エラーの数です。 | |
認可エラー(unauthorized) | ||
可用性 | アップでリスナーがアクティブ、ダウンでリスナーが非アクティブを表します。 |