IBM Db2 for i監視
IBM Db2 for i――概要
Db2 for iはIBM Db2データベース シリーズの製品で、iプラットフォーム向けの統合リレーショナル データベース管理システムです。Db2 for iには、認証、認可、真正性、機密性、監査の目的で、豊富なセキュリティ機能やサービスが備わっています。
IBM Db2 for iの監視――当社が提供すること
Applications Managerはデータベース管理者を支援し、Db2チューニングとOSレベルのデータ収集で、パフォーマンスの問題を理解可能とします。ここでは、本製品によるIBM Db2 for i監視とパフォーマンス メトリック収集に必要なことと、Db2データベースに期待する稼働の確保方法を説明します。
- ジョブの状況と正常性を監視し、あわせて、ネットワーク トラフィック、ディスクI/O、CPU時間の削減で、サーバー リソースの最適化を行います。
- メモリ利用率の情報を追跡し、継続してJVMメトリックをサーバー パフォーマンスに相関させます。
- Db2のコンポーネントでパフォーマンスの問題が発生すると、ただちに通知します。
- パフォーマンスのボトルネックを把握し、エンド ユーザー体感に影響する予兆のうちに、手早く是正アクションを起こせます。
新規IBM Db2 for i監視を追加するには
- IBM Db2バージョン8と9では、最小ユーザー権限として、SYSPROCプロシージャを利用できる必要があります。
- IBM Db2バージョン10では、最小ユーザー権限として、SYSIBMADM関数を利用できる必要があります。
IBM Db2 for iデータベース サーバー監視を作成するには、次の手順に従ってください。
- 新規の監視のリンクをクリックします。
- Db2 for iサーバーを選択してください。
- 監視の表示名を入力してください。
- ホストのIPアドレスか名前を入力してください。
- ネットワークのサブネット マスクを入力してください。
- Db2を実行しているポート番号を入力してください。
- ポーリング間隔を入力してください(分)。
- Enterprise EditionのAdminサーバーから新規監視を追加するには、Managedサーバーを選択します。
- Db2データベースへのアクセス権限を付与するユーザーのユーザー名とパスワードを指定します。Db2サーバーからのデータ収集に指定するユーザー名には、システム管理者のロールを付与するか、ユーザーがマスター データベースのオーナーである必要があります。
- データベース名を指定してください。
- コンボボックスから、監視グループに関連付けるDb2データベース サーバーを選択します(任意項目)。監視は複数グループに関連付け可能です。
- 監視の追加をクリックすると、ネットワークからDb2 for iデータベース サーバーを検出し、監視を始めます。
監視対象のパラメーター
概要
属性名 | 説明 | 単位 |
---|---|---|
CPU詳細 | ||
平均CPU利用率 | 全アクティブ プロセッサーの平均CPU利用率を指します。 | % |
平均CPU速度 | 平均CPU速度をパーセント表示したものです。100%の場合、プロセッサーは通常の周波数で動作しています。値が100%の上や下の場合、周波数がプロセッサー モデルの通常速度よりスピードアップやスローダウンしています。たとえば、値が120%の場合、当該モデルの通常速度より20%速いことになります。 | % |
設定済みCPU | 設定済みCPUの総数です。 | - |
現在のCPU容量 | パーティションで利用中のプロセッサー ユニットの、現在の処理容量を表します。パーティションがプロセッサーを共有している場合、稼働中のプールにある物理プロセッサーのシェアを表します。パーティションがプロセッサーを占有しているときは、パーティションでアクティブとなっている仮想プロセッサーの数を示します。 | GHz |
スキーム詳細――トップ10スキーム:サイズ | ||
スキーム | スキーム名です。 | - |
テーブル数 | スキームに存在するテーブルの数です。 | - |
サイズ | スキームサイズを表します。 | MB |
パーティション数 | スキームに存在するパーティションの数です。 | - |
ページ | テーブルのパーティションやメンバーすべてにある、64Kページの数です。 | - |
特殊インデックス | テーブルのパーティションやメンバーに作成された特殊インデックスの数を指します。一時インデックスは含みません。 | - |
挿入操作 | 最新IPL以来の、テーブルのパーティションやメンバーすべての挿入操作件数を表します(IPL:初期プログラムロード[Initial Program Load])。 | - |
更新操作 | 最新IPL以来の、テーブルのパーティションやメンバーすべての更新操作件数を表します。 | - |
削除操作 | 最新IPL以来の、テーブルのパーティションやメンバーすべての削除操作件数を表します。 | - |
論理読み込み | 最新IPL以来の、テーブルのパーティションやメンバーすべての論理読み込み操作件数を表します。 | - |
システム情報
属性名 | 説明 | 単位 |
---|---|---|
システム詳細 | ||
主記憶域サイズ(Main Storage) | システムのメイン ストレージの量を指します。 | GB |
システムASP | システムのASPを指します。 | GB |
利用済みシステムASP | システムが利用しているASPメモリの量を指します。 | MB |
パーティション数 | システムにあるパーティション数です。 | - |
システム内アクティブ スレッド | システムにあるアクティブ スレッド数です。 | - |
メモリ プール情報 | ||
プール名 |
記憶域プールを指します(storage pool)。名前が数値で決まる時は、サブシステムに関連付いたプライベートプールです。他方、下記の特別値が存在します。 • MACHINE:マシン プールの定義に使う特別値です。 |
|
予約済みサイズ | 保存や復元などのシステム利用に、プールで予約されている記憶域(storage)の量を指します。 | GB |
現在のサイズ | プールにある主記憶域の量です(main storage)。 | GB |
最大アクティブ スレッド | プールでいつでも同時にアクティブにできる最多スレッドの数を指します。 | - |
現在のスレッド | プールを利用しているスレッドの数を示します。 | - |
経過時間 | 測定開始からの経過時間です。 | 秒 |
ジョブ・JVM情報
トップ10ガベージ コレクション・ヒープ時間(JVM情報)
属性名 | 説明 | 単位 |
---|---|---|
ジョブ詳細 | ||
システム内のアクティブ ジョブ | システム内でアクティブなジョブを指します(開始はしたが終了していないジョブ)。ユーザー ジョブとシステム ジョブの双方を含みます。 | - |
システム内の対話的ジョブ | 当該論理パーティションに割り当てられた、対話的パフォーマンスの割合を表します(%)。物理システム全体で利用可能な、対話的パフォーマンス総計です。 | % |
システム内の総ジョブ数 | 現在システムにあるユーザー ジョブとシステム ジョブの総数です。次のものの総計です。 • ジョブ キューで処理待ち状態のジョブすべて • 現在アクティブなジョブすべて(処理中) • 実行は完了したもの、出力キューへの出力が残っているジョブすべて |
|
システム内の最大ジョブ | システムが許容する最多ジョブ数です。ジョブ数が上限に達すると、システムでそれ以上のジョブ送信や起動ができなくなります。次のものの総計です。 • ジョブ キューで処理待ち状態のジョブすべて • 現在アクティブなジョブすべて(処理中) • 実行は完了したもの、出力キューへの出力が残っているジョブすべて |
|
ジョブ名 | Db2データベースで実行中のジョブの名前です。 | - |
プロセスID | カーネルがプロセス特定に使う識別子です。 | - |
総GC時間 | ガベージ コレクションのタスク実行にかかる、総時間を表します。 | 分 |
現在のJavaスレッド | JVMジョブに現在あるJavaスレッドの数を表します。 | - |
現在のヒープ サイズ | ヒープに割り当てられているメモリの量を指します。 | MB |
利用中ヒープ サイズ | ヒープが利用しているメモリ量を指します。 | MB |
最大ヒープ サイズ | JVMコードで利用できる最大ヒープ サイズを表します。 | MB |
設定
属性名 | 説明 |
---|---|
エイリアス | データベース オブジェクトの代替名です。 |
シーケンス | シーケンスの数です。 |
グローバル変数 | グローバル変数の数です。 |
ジャーナル | ジャーナルの数です。 |
ジャーナル レシーバー | ジャーナル レシーバーの数です。 |
スキーム | スキームの数です。 |
テーブル | テーブルの数です。 |
パーティション化テーブル | パーティション化テーブルの数です。 |
分散テーブル | 分散テーブルの数です。 |
マテリアライズ化テーブル | マテリアライズ化テーブルの数です。 |
物理ファイル | 物理ファイルの数です。 |
ソースファイル | ソースファイルの数です。 |
論理ファイル | 論理ファイルの数です。 |
DDMファイル | DDMファイルの数を表します(分散データ管理機能:Distributed Data Management)。 |
外部トリガー | 外部トリガーの数です。 |
SQLプロシージャ | SQLプロシージャの数を表します。 |
外部プロシージャ | 外部プロシージャの数です。 |
SQLプロシージャ | SQLプロシージャの数を表します。 |