Amazon Aurora DB監視
概要
Amazon AuroraはAWSののリレーショナルデータベースエンジンで、RDS(Relational Database Service)の一部として利用できます。
MySQLとPostgreSQLをクラウドで構成し、データベースのセキュリティ、可用性、信頼性を向上します。
Amazon Aurora DB監視の新規追加
Amazon Aurora DB監視の追加方法については、こちらをご確認ください。
監視パラメーター
監視データを表示するには、[監視]タブをクリックしカテゴリービューで、[クラウドアプリケーション]欄の[RDS]をクリックします。
その後の一括設定ビューで次の3つのタブで情報を表示できます。
- [可用性]タブ:過去24時間または過去30日の可用性履歴を表示します。
- [パフォーマンス]タブ:過去24時間または過去30日のステータスとイベントを表示します。
- [リストビュー]タブ:一括管理設定を行えます。
監視名をクリックすると、Amazon Aurora DBメトリックが次のタブに分けられて表示します。
概要
メトリック
|
説明
|
サポートするDBエンジン
|
||
---|---|---|---|---|
Aurora PostgreSQL
|
Aurora MySQL
|
他のエンジンタイプ
|
||
CPU利用率(%) | CPU利用率を表します。 | |||
データベース接続 | 行われているデータベース接続数を表します。 | |||
空きメモリ(GB) | 使用できるメモリ量を表します。 | |||
空きストレージスペース(%) | 使用できるストレージスペースの量を表します。 | |||
空きローカルストレージ(GB) | 空きローカルストレージの量を表します。 | |||
スワップ利用率(MB) | DBインスタンスでのスワップスペース利用量を表します。 |
ディスクI/O
メトリック
|
説明
|
サポートするDBエンジン
|
||
---|---|---|---|---|
Aurora PostgreSQL
|
Aurora MySQL
|
他のエンジンタイプ
|
||
読み込み遅延(秒) | ディスク読み込みI/O操作にかかる平均時間を表します。 | |||
読み込み操作(数/秒) | 1秒ごとのディスク読み込み発生件数を表します。 | |||
読み込みスループット(バイト/秒) | 1秒ごとの平均読み込みデータ量を表します。 | |||
書き込み遅延(秒) | ディスク書き込みI/O操作にかかる平均時間を表します。 | |||
書き込み操作(数/秒) | 1秒ごとのディスク書き込み発生件数を表します。 | |||
書き込みスループット(バイト/秒) | 1秒ごとの平均書き込みデータ量を表します。 | |||
利用済みボリューム(GB) | Auroraデータベースが利用しているストレージの量を表します。 | |||
ボリューム読み込みIOPS(数/秒) | クラスターボリュームからの読み込みI/O操作平均件数を、5分間隔で表示します。 | |||
ボリューム書き込みIOPS(数/秒) | クラスターボリュームへの書き込みI/O操作平均件数を、5分間隔で表示します。 |
ネットワーク
メトリック
|
説明
|
サポートするDBエンジン
|
||
---|---|---|---|---|
Aurora PostgreSQL
|
Aurora MySQL
|
他のエンジンタイプ
|
||
受信トラフィック(KB/秒) | DBインスタンスでのネットワークトラフィック受信速度を表します。 | |||
送信トラフィック(KB/秒) | DBインスタンスでのネットワークトラフィック送信速度を表します。 |
Auroroa DB
メトリック
|
説明
|
サポートするDBエンジン
|
||
---|---|---|---|---|
Aurora PostgreSQL
|
Aurora MySQL
|
他のエンジンタイプ
|
||
アクティブトランザクション | DBインスタンスで実行中のトランザクション平均数を表します。 | |||
ブロック済みトランザクション | データベースでのトランザクション平均ブロック件数を表します。 | |||
バイナリログディスク利用率(MB) | マスター側でバイナリログが占有しているディスクスペース量を表します。 | |||
トランザクションログディスク利用率(MB) | トランザクションログが占有しているディスクスペース量を表します。 | |||
バッファーキャッシュヒット率(%) | バッファーキャッシュにヒットしたリクエストの比率を指します。 | |||
Resultsetキャッシュヒット率(%) | Resultsetキャッシュにヒットしたリクエストの比率を指します。 | |||
デッドロック | データベースで発生しているデッドロックの平均ペースを表します(数/秒)。 | |||
Auroraレプリカラグ(ミリ秒) | プライマリインスタンスからの更新分を複製する際に発生する平均遅延を指します。 このメトリックは、Auroraクラスターのリーダーエンドポイントにのみ適用されます。 |
|||
最大レプリカラグ(ミリ秒) | DBクラスターで、プライマリインスタンスと個々のAuroraインスタンスの間に発生する、最長の遅延時間を指します。 このメトリックは、Auroraクラスターのライターエンドポイントにのみ適用されます。 |
|||
最小レプリカラグ(ミリ秒) | DBクラスターで、プライマリインスタンスと個々のAuroraインスタンスの間に発生する、最短の遅延時間を指します。 このメトリックは、Auroraクラスターのライターエンドポイントにのみ適用されます。 |
DB操作
メトリック
|
説明
|
サポートするDBエンジン
|
||
---|---|---|---|---|
Aurora PostgreSQL
|
Aurora MySQL
|
他のエンジンタイプ
|
||
コミット遅延(ミリ秒) | トランザクションのコミットによる遅延時間を表します。 | |||
コミットスループット(数/秒) | トランザクションコミットの平均発生ペースを表します。 | |||
DDL遅延(ミリ秒) | DDLリクエスト(CREATE/ALTER/DROP)の遅延時間を表します。 | |||
DDLスループット(数/秒) | DDLリクエストの1秒ごと平均発生件数を表します。 | |||
DELETE遅延(ミリ秒) | DELETEクエリの平均遅延を表します。 | |||
DELETEスループット(数/秒) | DELETEクエリの平均発生ペースを表します。 | |||
INSERT遅延(ミリ秒) | INSERTクエリの遅延時間を表します。 | |||
INSERTスループット(数/秒) | INSERTクエリの平均発生ペースを表します。 | |||
クエリ(数/秒) | 1秒ごとのクエリ実行平均件数を表します。 | |||
SELECT遅延(ミリ秒) | SELECTクエリの平均遅延を表します。 | |||
SELECTスループット(数/秒) | SELECTクエリの平均発生ペースを表します。 | |||
DELETE遅延(ミリ秒) | UPDATEクエリの平均遅延を表します。 | |||
UPDATEスループット(数/秒) | UPDATEクエリの平均発生ペースを表します。 |
設定
メトリック | 説明 |
---|---|
設定詳細 | |
インスタンスID | インスタンスを特定できる一意のキーです。 |
DBインスタンスARN | ソースDBインスタンスのAmazonリソースネームです。 |
DBエンジン名 | インスタンスが利用しているデータベースエンジンの名前です。 |
エンジンバージョン | データベースエンジンのバージョンを表します。 |
作成時刻 | インスタンスが作成された時刻を表します。 |
DB名 | インスタンス作成時に最初に作ったデータベースの名前を指します。 |
マスターユーザー名 | インスタンスのマスターユーザー名です。 |
ライセンスモデル | DBインスタンスのライセンスモデル情報です。 |
インスタンス詳細 | |
インスタンスタイプ | インスタンスのタイプです。 |
ストレージタイプ | DBインスタンスに関連付いているストレージタイプを表します。 |
割り当てストレージ(GB) | インスタンスへの初期割り当てストレージスペースです(GB)。 |
暗号化ストレージ | DBインスタンスの暗号化ステータスを表します。 |
ステータス | インスタンスの現在のステータスを表します。 ステータスは、利用可能、バックアップ中、作成中、削除済み、削除中、失敗、修正中、リブート中、マスター認証情報リセット中が存在します(available、backing-up、creating、deleted、deleting、failed、modifying、rebooting、resetting-master-credentials)。 |
マルチAZ配置(deployment) | マルチAZに配置されているDBインスタンスか否かを示します。 |
リージョン名 | 現在のDynamoDBテーブルが存在するAWSリージョンの名前です。 |
セキュリティとネットワーク | |
アベイラビリティゾーン | インスタンスのアベイラビリティゾーンを指します。 |
パブリックアクセス可能 | DBインスタンスがパブリックアクセス可能にマークされているかを判定できます。 |
エンドポイントアドレス | DBインスタンスのDNSアドレスです。 |
エンドポイントポート | DBインスタンスへのアクセスに使われているポートを表します。 |
メンテナンス詳細 | |
優先メンテナンスウィンドウ | パッチ適用やインスタンス修正を行う期間を表します。 |
最新復元可能時刻 | データベースをポイントインタイムで復元できる最新の時刻を表します。 |
バックアップ保持期間 | 自動バックアップ削除までの保全日数を表します。 |
優先バックアップウィンドウ | 自動バックアップを行う毎日の時間帯を表します。 |
クラスター設定 | |
Auroraクラスター名 | RDSインスタンス所属先のAuroraクラスターの名前を表します。 |
クラスターARN | DBクラスターのAmazonリソースネーム(ARN)です。 |
クラスターエンドポイント | 現在のプライマリDBインスタンスに接続するために使用するAurora DBクラスターのエンドポイントを表します。 |
クラスターリーダーエンドポイント | Auroraレプリカ1つに接続するために使用するAurora DBクラスターのエンドポイントを表します。 |
クラスター作成時刻 | DBクラスターの作成時刻を表します。 |
クラスターインスタンスのロール | DBインスタンスに関連付いたロールを指します(リーダー/ライター)。 |
クラスターグループステータス | DBクラスターグループの現在のステータスです。 |