Microsoft Azure Application Gateway
概要
Azure Application Gatewayは、Webトラフィックのロードバランサーとして機能し、Webアプリケーションへのトラフィックの流れを効果的に制御し、誘導することができます。
Applications ManagerのAzure Application Gateway監視で、Application Gatewayを効果的に監視し、Webアプリケーションの可用性、パフォーマンス、およびセキュリティを確保します。
Azure Application Gateway監視の新規作成
Azure Application Gateway監視を新規作成する手順は、こちらをご参照ください。
監視パラメーター
[監視]タブをクリックして、[監視]カテゴリビューに移動します。「クラウドアプリケーション」セクションで「Microsoft Azure」の子監視から[Azure Application Gateway]をクリックします。
Azure Application Gateway監視の一括設定ビューが3つのタブに表示されます。
- [可用性]タブ:最新24時間または30日間の可用性履歴がわかります。
- [パフォーマンス]タブ:最新24時間または30日間のステータスとイベントを確認可能です。
- [リストビュー]タブ:一括管理設定を実行できます。
リストされている個々の監視をクリックすると、次の情報が表示されます。Azure Application Gateway監視で監視されるメトリクスのリストは次のとおりです。
概要
パラメータ
|
説明
|
サポート対象の層(Tier)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Standard
|
Standard_v2
|
WAF
|
WAF_v2
|
||
データトラフィック | |||||
送信バイト | ポーリング間隔間にApplication Gatewayからクライアントに送信されたバイトの合計数(単位:MB) | ||||
受信バイト | ポーリング間隔間にApplication Gatewayがクライアントから受信したバイトの合計数(単位:MB) | ||||
データスループット | |||||
データスループット | ポーリング間隔間に、Application Gatewayが1秒あたりに処理した平均バイト数(単位:MB/秒) | ||||
CPU使用率 | |||||
CPU使用率 | ポーリング時にアプリケーションゲートウェイリソースに割り当てられたCPUの平均使用率(単位:%) | ||||
COMPUTE UNITS | |||||
現在のCompute Units | ポーリング間隔間に消費されたCompute Unitsの平均数 | ||||
キャパシティユニット | |||||
Current Capacity Units | ポーリング間隔間に消費されたキャパシティユニットの平均数 | ||||
Fixed Billable Capacity Units | ポーリング間隔間に課金される最小キャパシティユニットの平均 | ||||
Estimated Billed Capacity Units | ポーリング間隔間で課金の対象と推定されるキャパシティユニットの平均数 |
フロントエンド
パラメータ
|
説明
|
サポート対象の層(Tier)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Standard
|
Standard_v2
|
WAF
|
WAF_v2
|
||
タイミング | |||||
クライアントの往復時間 | ポーリング間隔におけるクライアントとApplication Gateway間の平均往復時間(単位:ミリ秒) | ||||
Application Gatewayの合計時間 | ポーリング間隔内でリクエストを受信、処理し、その応答が送信されるまでにかかる平均時間(単位:ミリ秒) | ||||
リクエスト数 | |||||
リクエスト総数 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayがバックエンドプールターゲットから処理し、成功したリクエストの合計数 | ||||
リクエストの割合 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayが1分あたりに処理し、成功したリクエストの合計数(単位:リクエスト/分) | ||||
クライアントTLSプロトコル | ポーリング間隔間に、Application Gatewayとの接続を確立したクライアントによって開始されたTLSおよび非TLS要求の合計数 | ||||
失敗したリクエスト | |||||
失敗したリクエスト | ポーリング間隔間に、Application Gatewayがサーバーエラーコード(5xx)で処理したリクエストの合計数 | ||||
現在の接続 | |||||
現在の接続 | ポーリング間隔間に発生した、クライアントからApplication Gatewayへのアクティブな同時接続の合計数 | ||||
新規接続割合 | |||||
新規接続割合 | ポーリング間隔間にクライアントからApplication Gatewayへ、およびApplication Gatewayからバックエンドメンバーへ確立された1秒あたりの平均新規TCP接続数(単位:接続数/秒) | ||||
応答ステータス | |||||
1xx 応答 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayによって返された 1xx HTTP 応答ステータスコード(情報応答)で生じた応答の合計数 | ||||
2xx 応答 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayによって返された 2xx HTTP 応答ステータスコード(成功応答)で生じた応答の合計数 | ||||
3xx 応答 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayによって返された 3xx HTTP 応答ステータスコード(リダイレクト応答)で生じた応答の合計数 | ||||
4xx 応答 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayによって返された 4xx HTTP 応答ステータスコード(クライアントエラー応答)で生じた応答の合計数 | ||||
5xx 応答 | ポーリング間隔間に、Application Gatewayによって返された 5xx HTTP 応答ステータスコード(サーバーエラー応答)で生じた応答の合計数 |
バックエンド
パラメータ
|
説明
|
サポート対象の層(Tier)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Standard
|
Standard_v2
|
WAF
|
WAF_v2
|
||
ホスト数 | |||||
異常なホスト | ポーリング間隔間に、ヘルスプローブによって異常と判断されたバックエンドの平均数 | ||||
正常なホスト | ポーリング間隔間に、ヘルスプローブによって正常であると判断されたバックエンドの平均数 | ||||
リクエストスループット | |||||
リクエストスループット(正常なホストあたり) | ポーリング間隔間の1分以内にバックエンドプール内の各正常なメンバーが受信したリクエストの平均数 | ||||
バックエンドタイミング | |||||
バックエンド接続時間 | ポーリング間隔間にバックエンドアプリケーションとの接続を確立するために費やされた平均時間(単位:ミリ秒) | ||||
Backend First Byte Response Time | ポーリング間隔間における、バックエンドサーバーへの接続の確立の開始から、応答ヘッダーの最初のバイトの受信までの平均時間(単位:ミリ秒) | ||||
Backend Last Byte Response Time | ポーリング間隔間における、バックエンドサーバーへの接続の確立の開始から、応答本文の最後のバイトの受信までの平均時間(単位:ミリ秒) | ||||
バックエンド応答ステータス | |||||
バックエンド応答ステータス | ポーリング間隔間にバックエンドから返されたHTTP応答ステータスコードの合計数 |
WAF
パラメータ
|
説明
|
サポート対象の層(Tier)
|
|||
---|---|---|---|---|---|
WAF
|
WAF_v2
|
||||
WAF数 | |||||
WAFの合計リクエスト数 | ポーリング間隔間に、WAFエンジンによって処理されたリクエストの合計数 | ||||
WAF カスタムルールの一致 | ポーリング間隔間に行われたカスタムルール一致の合計数 | ||||
WAF マネージドルールの一致 | ポーリング間隔間に行われたマネージドルール一致の合計数 | ||||
WAF Bot Protectionの一致 | ポーリング間隔間に、有害なIPアドレスからブロックまたはログに記録されたボット保護(Bot Protection)ルール一致の合計数 | ||||
WAF Blocked Requests Rule Distribution | ポーリング間隔間に、ブロックされたリクエストに対して、ルールグループとルールIDごとに配布され、ヒットしたルールの総数 | ||||
WAF Total Rule Distribution | ポーリング間隔間に、ルールグループとルールIDによって分配され、一致したリクエストの総数 |
構成
パラメータ | 説明 |
---|---|
構成 | |
リソースグループ名 | リソースグループ名の名前 |
ロケーション | リソースのロケーション |
プロビジョニング状態 |
Application Gatewayリソースのプロビジョニング状態
|
オペレーション状態 |
Application Gatewayリソースのオペレーション状態
|
Tier(層) |
Application Gatewayリソースの層
|
Http2プロトコル |
Http2プロトコルが有効になっているかどうか
|
オートスケーリング |
オートスケーリングが有効になっているかどうか
|
インスタンス数 | Application Gatewayのキャパシティ(インスタンス数) |
最上インスタンス数 | Application Gatewayのインスタンス数の下限 |
最大インスタンス数 | Application Gatewayのインスタンス数の上限 |
フロントエンドIP構成 | |
プライベートIPアドレス | IP構成のプライベートIPアドレス |
パブリックIPアドレス | 構成に使用されるパブリックIPアドレス |
パブリックIPアドレスのリソース名 | パブリックIPリソースの名前 |
GATEWAY IP構成 | |
仮想ネットワーク | 仮想ネットワークの名前 |
サブネット | 仮想ネットワークのサブネット |