Dockerコンテナー
コンテナー メトリック:
ステータス全般
番号 | パラメーター | 説明 |
---|---|---|
1 | ステータス | コンテナーの現在のステータスです。ステータスには、「Running」、「Paused」、「Restarting」、「OOMKilled(Out of Memoryによる強制終了)」、「Dead」があります。 |
2 | 終了コード | Dockerコンテナーの最新終了コードです。 |
3 | エラー | エラー メッセージ |
4 | 起動時間 | コンテナーの最新起動時刻です。 |
5 | 完了時刻 | コンテナーの最新停止時刻です。 |
6 | 再起動回数 | コンテナーのこれまでの再起動回数です。 |
CPUとメモリの利用率
番号 | パラメーター | 説明 |
---|---|---|
1 | CPU利用率 | CPU利用の割合を指します(%)。マルチコア機では、CPU利用率が100を超えることもあります。 |
2 | メモリ利用率 | メモリ利用の割合を指します(%)。 |
3 | プロセッサー数 | 利用できるプロセッサーの総数です。 |
4 | メモリ利用率 | コンテナーが利用している総メモリ量を指します(MB)。 |
5 | メモリ上限 | コンテナーのメモリ上限を表します(MB)。 |
ネットワーク統計
番号 | パラメーター | 説明 |
---|---|---|
1 | 受信バイト | コンテナー インターフェースでの受信データ量を表します(%)。 |
2 | 送信バイト | コンテナー インターフェースでの送信データ量を表します(%)。 |
3 | I/O読み込み | コンテナーによるディスクでのI/O操作件数を指します。 |
4 | I/O書き込み | コンテナーによるディスクでのI/O操作件数を指します。 |
5 | 総I/O | コンテナーによるディスクでのI/O操作件数を指します。 |
6 | 送信パケット廃棄(Tx) | データ送信中の廃棄パケット数を指します。 |
7 | 受信パケット廃棄(Rx) | データ受信中の廃棄パケット数を指します。 |
メモリ統計
番号 | パラメーター | 説明 |
---|---|---|
1 | アクティブ ファイル | カーネルがアクティブと判断したキャッシュ メモリを指します。 |
2 | 非アクティブ ファイル | カーネルがアクティブと判断したキャッシュ メモリを指します。 |
3 | アクティブ匿名 | カーネルがアクティブと判断した匿名メモリの量を指します。 |
4 | 非アクティブ匿名 | カーネルが非アクティブと判断した匿名メモリの量を指します。 |
5 | キャッシュ | コントロール グループのプロセスが利用したメモリの量です。 |
6 | 削除不能(Inevictable) | システムから回収不能なメモリの量を指します。一般にはmlockされているメモリです。シークレット キーやその他の機微情報が、ディスクにスワップ書き込みされることがないよう、機密フレームワークがmlockを利用していることがあります。 |
7 | ページ フォールト | システムのページ フォールトの総数です。 |
8 | ページ メジャー フォールト | システムのメジャー ページ フォールトの総数です。 |
9 | pgpgin | pgpginの値を表します。ページがcgroupに「課金」され、アカウンティングに追加されるたびに、この値が上昇します。 |
10 | pgpgout | pgpgoutの値を表します。ページがcgroupに「課金」されない場合、この値が減少します。 |
設定メトリック
番号 | パラメーター | 説明 |
---|---|---|
1 | コンテナー名 | コンテナーの名前です。 |
2 | コンテナーID | コンテナーを表す一意のIDです。 |
3 | イメージ | コンテナー作成に使うベース イメージを指します。 |
4 | ホスト名 | コンテナーに使うホスト名です。 |
5 | プロセスID | コンテナーにマッピングされたプロセスIDを指します。 |
6 | IPアドレス | コンテナーの割り当てIPアドレスです。 |
7 | MACアドレス | コンテナーの割り当てMACアドレスです。 |
8 | ユーザー | コンテナーに関連付いたユーザーを指します。 |
9 | 作成時刻 | コンテナーが作成された時刻を指します。 |
10 | コマンド | コンテナー実行中に使うコマンドです。 |
11 | パス | コマンド実行のパスを表します。 |
12 | ポート | コンテナーが開くすべてのポートの詳細です。 |
13 | ポート バインディング | コンテナーが開くすべてのポートと、ポートのホストへのマッピング情報です。 |