Edition比較
Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
---|---|---|
サーバー構成 | 単一 | 分散 |
対応可能デバイス数 | 1~500台 500台以上の監視をご検討の場合はお問い合わせください | 500~10,000台 プローブサーバー:100台 まで 10,000台以上の監視をご検討の場合はお問い合わせください |
主な対象 | 500台以下の中小規模ネットワーク | マルチテナントなど複数の拠点の監視 |
ディスカバリ機能 | ○ | ○ |
ビジネスビュー | ○ | ○ |
ダッシュボード | ○ | ○ |
3Dラックビュー | ○ | ○ |
死活監視(ICMP) | ○ | ○ |
基本的な監視機能 SNMP/WMI/CLIによるサーバー監視・ネットワーク監視など | ○ | ○ |
イベントログ監視 | ○ | ○ |
Syslog監視 | ○ | ○ |
SNMPトラップ監視 | ○ | ○ |
ファイルフォルダー監視 | ○ | ○ |
ログファイル監視 | ○ エージェントが必要 | ○ エージェントが必要 |
仮想サーバー監視 VMware監視 / Hyper-V監視 | ○ | ○ |
Active Directory監視 | ○ | ○ |
MS Exchenage監視 | ○ | ○ |
MSSQL監視 | ○ | ○ |
UCS監視 | ○ | ○ |
Cisco IP SLA VoIP/WAN RTT監視 | ○ オプション 標準:2監視まで 最大:300監視まで | ○ オプション 標準:5監視まで 最大:300監視まで |
障害管理 | ○ | ○ |
レポート | ○ | ○ |
ITワークフロー | ○ | ○ |
REST API | ○ | ○ |
日本語化 | ○ 多言語選択可能 | ○ 多言語選択可能 |
- Enterprise EditionのプローブサーバーはProfessional Editionの監視サーバーと同様の機能を持ち、プローブサーバーからSNMP、WMI、telnet、SSHなどの監視を行います。
- お客様の環境(監視項目の種類や数、監視間隔、サーバーのスペック等)に応じて、スレッド数、DBコネクション数、ポーリングの間隔やタイムアウトなど調整が必要なことがあります。詳しくはお問い合わせください。