Edition毎の機能詳細比較(オンプレミス版)
ServiceDesk Plusは、お客様の利用環境に合わせ、装備機能の異なる3つのEditionから最適なソリューションをお選びいただけます。
Edition | Enterprise Edition | Professional Edition | Standard Edition |
---|---|---|---|
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
一般的な特長 | |||
操作性の高いWebベースのUI | ○ | ○ | ○ |
カスタムフィールドの作成 | ○ | ○ | ○ |
短期間での操作方法の習得 | ○ | ○ | ○ |
ソフトウェアの設定ウィザード | ○ | ○ | ○ |
データのアーカイブ | ○ | ○ | ○ |
テーマ色の変更 | ○ | ○ | ○ |
ラベル表示の変更 | ○ | ○ | ○ |
ITSMの主要機能 | |||
インシデント管理 | ○ | ○ | ○ |
サービス要求管理 | ○ | × | × |
問題管理 | ○ | × | × |
変更管理 | ○ | × | × |
プロジェクト管理(リリース管理・展開管理) | ○ | × | × |
構成管理データベース(CMDB)連携 | ○ | × | × |
インシデント管理 | |||
インシデント情報の一元管理 | ○ | ○ | ○ |
電子メール | ○ | ○ | ○ |
電話 | ○ | ○ | ○ |
インシデントテンプレート | ○ | ○ | ○ |
Webフォーム | ○ | ○ | ○ |
API | ○ | ○ | ○ |
インシデントのステータス(例:オープン、一時保留、対応済み)の設定 | ○ | ○ | ○ |
インシデントカテゴリーの設定 | ○ | ○ | ○ |
作業グループの割り当て | ○ | ○ | ○ |
担当者の割り当て | ○ | ○ | ○ |
対応優先度の設定 | ○ | ○ | ○ |
SLA(一時回答期日、解決期日)の設定 | ○ | ○ | ○ |
インシデントタイプの設定 | ○ | × | × |
影響範囲の設定 | ○ | × | × |
優先度マトリクスの設定 | ○ | × | × |
緊急度の設定 | ○ | × | × |
ServiceDesk Plusからのメール送受信 | ○ | ○ | ○ |
電子メールのスパムフィルタ | ○ | ○ | ○ |
受信メールからの自動チケット作成 | ○ | ○ | ○ |
メールのパース機能 | ○ | ○ | ○ |
業務ルールに基づくインシデントの自動分類&エスカレーション | ○ | ○ | ○ |
ラウンドロビン方式でのチケットの自動割り当て | ○ | ○ | ○ |
ロードバランス方式でのチケットの自動割り当て | ○ | ○ | ○ |
予防保全タスクの設定 | ○ | ○ | ○ |
類似したインシデント情報の関連付け | ○ | ○ | ○ |
インシデント情報に複数のタスク情報の追加 | ○ | ○ | ○ |
タスクの依存関係の追加 | ○ | ○ | ○ |
複数のインシデントを一括編集 | ○ | ○ | ○ |
インシデントへのファイル添付 | ○ | ○ | ○ |
インシデント情報への画像の挿入 | ○ | ○ | ○ |
リッチテキストエディター | ○ | ○ | ○ |
インシデントへの資産情報とCIの関連付け | ○ | ○ | ○ |
インシデントの対応済みルール | ○ | ○ | ○ |
問い合わせのスケジュール管理 | ○ | ○ | ○ |
技術担当者のスケジュール表 | ○ | ○ | ○ |
サービス要求管理 | |||
提供サービス一覧(サービスカタログ)の公開 | ○ | × | × |
サービス要求テンプレート | ○ | × | × |
サービス要求処理ワークフローの設定 | ○ | × | × |
多段階承認プロセス | ○ | × | × |
サービス要求承認者の技術権限の必要性 | × | × | × |
SLA設定(サービス提供までの期日設定) | ○ | × | × |
CMDB連携 | ○ | × | × |
サービスカテゴリー・資産・サービスのカスタマイズ | ○ | × | × |
テンプレートへの複数タスクの設定 | ○ | × | × |
問題管理 | |||
問題の検出と分類 | ○ | × | × |
インシデントからの問題の新規作成 | ○ | × | × |
問題の新規追加/記録 | ○ | × | × |
1つの問題への複数インシデントの関連付け | ○ | × | × |
問題の優先度付け | ○ | × | × |
分析結果・根本原因の記録 | ○ | × | × |
問題の回避策・解決策の作成・既知のエラーのマーク | ○ | × | × |
問題の対応済みルール | ○ | × | × |
変更管理 | |||
変更の新規作成/記録 | ○ | × | × |
インシデント/問題からの変更の新規作成 | ○ | × | × |
1つの変更への複数インシデント/問題の関連付け | ○ | × | × |
変更諮問委員会(CAB)の作成 | ○ | × | × |
CABへの変更確認依頼 | ○ | × | × |
CABメンバーの技術担当者権限の必要性 | × | × | × |
変更最終承認者の技術担当者権限の必要性 | ○ | × | × |
変更の影響範囲、実施計画、復旧計画、チェックリストの作成 | ○ | × | × |
変更実装のためのタスクの設定 | ○ | × | × |
変更スケジュールカレンダー | ○ | × | × |
変更の事後レビュー | ○ | × | × |
技術担当者/依頼者への変更のお知らせ | ○ | × | × |
プロジェクト管理 | |||
プロジェクト、マイルストーン、タスクの連携 | ○ | × | × |
タスクの計画と管理 | ○ | × | × |
プロジェクト履歴 | ○ | × | × |
プロジェクトの進捗見積もり | ○ | × | × |
通知とコメント | ○ | × | × |
勤務時間の管理 | ○ | × | × |
ガントチャート表示 | ○ | × | × |
プロジェクト概観マップ | ○ | × | × |
プロジェクトメンバーの技術担当者権限の必要性 | × | × | × |
IT資産管理 | |||
ネットワーク上のワークステーションの自動検出 | ○ | ○ | × |
ネットワークデバイスの検出 | ○ | ○ | × |
Windows、Linux、Mac OSの検出 | ○ | ○ | × |
エージェントでの検出 | ○ | ○ | × |
エージェントレスでの検出 | ○ | ○ | × |
ワークステーションの分散型検出 | ○ | ○ | × |
機器にベンダー情報の関連付け | ○ | ○ | × |
資産間の関連付け | ○ | ○ | × |
資産のインシデント履歴 | ○ | ○ | × |
リモートコントロール | ○ | ○ | × |
ソフトウェア管理 | ○ | ○ | × |
ソフトウェアライセンス管理 | ○ | ○ | × |
Microsoftソフトウェアライセンス情報の取得 | ○ | ○ | × |
ソフトウェアライセンス証書管理 | ○ | ○ | × |
資産の減価償却の設定 | ○ | ○ | × |
CMDB連携 | ○ | × | × |
ワークステーション、ソフトウェア、関係者などの関係性を可視化するマップ | ○ | × | × |
CIタイプと関係タイプの定義 | ○ | × | × |
CIへのドキュメントファイルの添付 | ○ | × | × |
CI間の関係マップ | ○ | × | × |
CMDBとインシデント、問題、変更との連携 | ○ | × | × |
契約管理 | |||
契約情報の登録と管理 | ○ | ○ | × |
契約情報へのドキュメントファイルの添付 | ○ | ○ | × |
契約情報に資産情報の関連付け | ○ | ○ | × |
契約期限失効前のアラート通知 | ○ | ○ | × |
更新された契約の追跡 | ○ | ○ | × |
購買管理 | |||
購買要求の管理 | ○ | ○ | × |
ServiceDesk Plusからベンダーへの連絡 | ○ | ○ | × |
購買、資産、ベンダー情報の連携 | ○ | ○ | × |
購買注文書の承認システム | ○ | ○ | × |
セルフサービスポータル | |||
ITサービス利用者用Webポータルの提供 | ○ | ○ | ○ |
ITサービス利用者による問い合わせの新規作成 | ○ | ○ | ○ |
問い合わせの進捗情報の確認 | ○ | ○ | ○ |
連絡先情報の編集 | ○ | ○ | ○ |
ITサービス利用者へのナレッジベースの公開 | ○ | ○ | ○ |
FAQ公開範囲の限定 | ○ | ○ | ○ |
「お知らせ」の表示 | ○ | ○ | ○ |
(権限を持つ場合)サービス要求の承認行為 | ○ | ○ | ○ |
SLA管理 | |||
複数段階のエスカレーション設定 | ○ | ○ | ○ |
自動エスカレーション | ○ | ○ | ○ |
SLA設定(一時回答期日/解決期日) | ○ | ○ | ○ |
SLA違反前のアラート通知 | ○ | ○ | ○ |
ナレッジ管理 | |||
ナレッジ管理への技術担当者のアクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
追加されたナレッジへの承認プロセス | ○ | ○ | ○ |
ナレッジのキーワード検索 | ○ | ○ | ○ |
ドキュメントのインデックス検索 | ○ | ○ | ○ |
ナレッジをFAQとして公開 | ○ | ○ | ○ |
リッチテキストエディター | ○ | ○ | ○ |
レポート | |||
あらかじめ定義された標準レポート | ○ | ○ | ○ |
レポートのカスタマイズができるウィザード | ○ | ○ | ○ |
レポートのクエリビルダ | ○ | ○ | ○ |
Flashレポート | ○ | ○ | ○ |
.csv、Excel、PDFフォーマットでのエクスポート | ○ | ○ | ○ |
定期レポートの自動作成とメール送付 | ○ | ○ | ○ |
傾向とパフォーマンスの分析 | ○ | ○ | ○ |
レポートへのリアルタイムな反映 | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズしたレポートの保存とスケジュール化 | ○ | ○ | ○ |
ユーザー満足度調査 | |||
満足度アンケートの生成 | ○ | ○ | ○ |
調査の質問項目の作成 | ○ | ○ | ○ |
調査のスケジュール化 | ○ | ○ | ○ |
調査アンケートを送付するタイミングの設定 | ○ | ○ | ○ |
複数言語での調査 | ○ | ○ | ○ |
連携 | |||
ネットワーク監視ソフトウェアとの連携 | ○ | ○ | ○ |
LDAP、Active Directoryからのユーザーインポート | ○ | ○ | ○ |
LDAP、Active Directoryからの定期インポート | ○ | ○ | ○ |
電子メールとの連携 | ○ | ○ | ○ |
iPhone、アンドロイドデバイスのアプリ | ○ | ○ | ○ |
実装 | |||
シンプルで簡単な実装 | ○ | ○ | ○ |
クライアントPCへのインストール | × | × | × |
プログラミングの必要性 | × | × | × |
システム要件 | |||
サポートOS | |||
Linux | ○ | ○ | ○ |
Windows | ○ | ○ | ○ |
システム要件 | |||
サポートデータベース | |||
Oracle | × | × | × |
SQL | ○ | ○ | ○ |
MySQL | ○ | ○ | ○ |
Postgres | ○ | ○ | ○ |
サポートブラウザー | |||
Firefox | ○ | ○ | ○ |
Internet Explorer | ○ | ○ | ○ |
Chrome | ○ | ○ | ○ |
ITサービス利用者数(依頼者数)への課金 | × | × | × |
導入支援サービス | ○ | ○ | ◯ |
評価版 | |||
評価版の有無 | ○ | ○ | 〇 |
利用可能期間(日) | 30 | 30 | 30 |
機能制限 | × | × | × |
技術担当者数 | 5 | 5 | 5 |
IT資産数 | 200 | 200 | - |
30日間の評価期間中の技術サポート | ○ | ○ | 〇 |
Enterprise Edition | Professional Edition | Standard Edition | |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
関連情報
オンプレミス/クラウド比較表を見る オンプレミス版とクラウド版の違いやおすすめの利用環境を説明します。