全ての機能を比較する 差分の機能を比較する
機能 | オンプレミス版 | クラウド版 |
---|
一般的な特長
WebベースのUI | ||
カスタムフィールドの作成 | ||
短期間での操作方法の習得 | ||
初期設定時のインストールウィザード | ||
データのアーカイブ | ||
技術担当者全員へのメッセージ/通知 | ||
カスタム関数の使用状況 | - | |
技術担当者のセカンダリメールアドレスの使用 |
ITSMベストプラクティスのサポート
サービスカタログ | ||
インシデント管理 | ||
問題管理 | ||
変更管理 | ||
リリース管理 | ||
CMDB連携 | ||
プロジェクト管理 | ||
カスタムアプリケーションのプラットフォーム | - |
リクエスト管理/コールトラッキング
リクエストモード | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
マルチサイト(拠点)への対応 | ||
右から左へ横書きする言語への対応 | ||
問題の記録と追跡 | ||
自動チケット作成 | ||
ユーザーへのアナウンス機能 | ||
ServiceDesk Plusからのメール送受信 | ||
会話形式によるメール返信の自動マージ | ||
ServiceDesk PlusからのSMS送受信 | ||
メールのパース機能 | ||
メッセージの自動分類 | ||
リクエストの自動/手動転送 | ||
リクエストフォームのカスタマイズ | ||
フィールド&フォームルールを用いた動的なリクエストフォームの作成 | ||
類似した2つリクエストの関連付け | ||
サービスリクエストのマージ | ||
リッチテキストエディター/ファイル添付 | ||
リクエストのスケジュール管理 | ||
技術担当者のスケジュール表 | ||
リアルタイムでのリクエスト対応 | ||
エンドユーザーとのリクエスト共有 | - | |
技術担当者のアクセス権限 | ||
細分化された権限設定 | ||
リクエストへの複数タスクの追加 | ||
タスクの依存関係の追加 | ||
スパムメールフィルター | ||
作業グループの分類と割り当て | ||
リクエスト履歴 | ||
リクエスト履歴フィルター | ||
カテゴリーごとのリクエスト分類 | ||
関連付けたリクエストとタスクを確認 | ||
リクエストに対する優先度と緊急度 | ||
業務ルールに基づくリクエストの自動分類とエスカレーション | ||
業務ルールに一致した際のメールトリガー | ||
リクエスト編集後の業務ルールの適用 | ||
一連の業務ルールの適用 | ||
技術担当者の効率的な管理 | ||
リクエストに対するファイル添付 | ||
グループ単位でのチケットの管理/編集/割り当て/クローズ | ||
リクエストに対するクローズルール | ||
リクエスト拒否時の自動クローズ | - | |
管理者ダッシュボード | ||
ラウンドロビン方式でのチケットの自動割り当て | ||
ロードバランス方式でのチケットの自動割り当て | ||
CSVからのカテゴリー/サブカテゴリーなどのインポート | ||
リクエストアクションメニューの設定 | ||
カスタムトリガーを用いたワークフローの設定 | ||
カスタムアクション | (カスタムスクリプト) | |
業務ルールを実行するための条件としてカスタム関数を設定可能 | - | |
削除済みリクエストの復元 | ||
技術担当者にリクエスト内でステータス変更に対してのコメント追加を許可する | ||
リクエストライフサイクル | ||
技術担当者の自動割り当て | ||
技術担当者のバックアップ | ||
承認者のバックアップ | ||
カンバンビュー | ||
ESMインスタンス間のデータ移行 | - | |
チェックリスト機能 | - | |
リクエストのサブエンティティのトリガー | - | |
インスタンス間のリクエストの移動 |
セルフサービスポータル
セルフサービスポータル | ||
Webポータルの提供 | ||
リクエストの新規作成 | ||
新規サービスリクエストの作成 | ||
既存リクエストのステータス確認/更新 | ||
連絡先情報の編集 | ||
ナレッジベースの検索 | ||
リクエスト作成時に依頼者にソリューションとアナウンスを自動表示 | ||
セルフサービスポータルのカスタマイズ | ||
依頼者による変更の作成のサポート | - |
ナレッジ管理
ナレッジ管理への技術担当者のアクセス権限 | ||
新規追加ナレッジへの承認プロセス | ||
ソリューションのキーワード検索 | ||
インデックス化したドキュメント検索 | ||
検索履歴 | ||
リッチテキストエディター | ||
いいね/よくないね機能 | - | |
コメント | - | |
ソリューションの関連付け | - | |
特定のソリューションを使用して解決したリクエストの表示 | - | |
ソリューションの有効期限 | ||
ソリューションのレビュー日 | ||
ビデオの埋め込み | ||
ソリューションの追加フィールド | - |
SLA管理
複数段階のエスカレーション設定 | ||
自動エスカレーション | ||
SLA違反前のアラート通知 | ||
SLA設定(一時回答期日/解決期日) |
レポート
定義済みの標準レポート | ||
カスタムレポート | ||
Flashレポート | - | |
サードパーティのレポートソフトウェアとの連携(例:Crystal Reports) | - | |
CSV/XLS/PDF形式でのエクスポート | ||
スケジュールレポートの自動生成とメール送付 | ||
傾向とパフォーマンスの分析 | ||
レポートへのリアルタイムな反映 | ||
カスタムレポートの保存/スケジュール設定 | ||
クエリレポート | - | |
レポートからのカスタムウィジェット | - |
IT資産管理
バーコードスキャン | ||
ワークステーションの自動検出 | ||
IPアドレスを持ったデバイスの検出(例: プリンター/スキャナーなど) | ||
Windows/Linux/Macコンピューターの検出 | ||
ワークステーションの分散型検出 | ||
CSVからの資産データのインポート | ||
CSVからのソフトウェアライセンスデータのインポート | ||
IT資産とベンダー情報の関連付け | ||
資産間の関連付け | ||
資産のインシデント履歴 | ||
資産に対する業務ルールの定義 | ||
ソフトウェアコンプライアンス | ||
クライアントアクセスライセンス(CAL)とボリュームベースのソフトウェアライセンスへの対応 | ||
資産リストを構成するためのネットワークスキャン/ファイルインポート | ||
リモートコントロール | ||
資産ローン | ||
資産の補充 | ||
資産と技術担当者のライセンス制限の追跡の強化 | - | |
資産のトリガーとカスタムアクション | - | |
消耗品の追跡と管理 | - | |
ダッシュボードのウィジェット | - | |
販売元と資産の関連付けのインポート | - |
購買管理
購入申請の管理 | ||
ServiceDesk Plusからベンダーへの連絡 | ||
購買/資産/ベンダー情報の連携 | ||
注文書の承認システム | ||
承認リマインダー通知のスケジュール設定 | ||
注文書に対する請求書の追加 | ||
購入資産とスキャン済み資産の照合 | ||
購入申請 | - | |
注文書とサービスリクエストの突合 | ||
購買注文書設定テンプレート | - | |
サイトベースの購買注文書 | - |
契約管理
契約の作成/管理 | ||
契約に関する情報追加/ドキュメントの添付 | ||
資産と契約の関連付け | ||
契約の期限失効前のアラート通知 | ||
契約に対するサブ契約の関連付け | ||
契約の更新 | ||
複数の契約通知 | ||
満期間近の契約に対するリクエストの自動生成 | - | |
サイトベースの契約 | - |
サービスカタログ
サービス要求の記録 | ||
サービスカテゴリー/サービスの管理 | ||
SLA設定(サービス提供までの期日設定) | ||
サービス要求の承認 | ||
承認リマインダー通知のスケジュール設定 | ||
サービス要求へのタスク追加 | ||
サービスカタログへのリソース追加 | ||
ユーザーグループごとのカタログ管理 | ||
IT/ビジネスサービスカテゴリーの分類 | - |
インシデント管理
インシデント分類 | ||
リクエストの記録 | ||
インパクトの設定 | ||
緊急度の設定 | ||
優先度の設定 | ||
インシデントのステータス(例:Open/On-hold/Closeなど)の設定 | ||
インシデントへの資産情報/CIの関連付け | ||
インシデントテンプレート |
問題管理
問題の検出/分類 | ||
インシデントからの問題の新規作成 | ||
問題の新規追加/記録 | ||
1つの問題への複数インシデントの関連付け | ||
問題の優先度付け | ||
原因/インパクトなどにおける分析結果の追加 | ||
回避策/解決策/既知のエラーマークの追加 | ||
問題のクローズ | ||
ライフサイクルの作成 | - | |
問題テンプレート | - | |
問題フォームルール | - |
変更管理
変更テンプレートのカスタマイズ | ||
変更ワークフローの設定 | ||
ワークフロー/ライフサイクルの作成 | ||
フィールド&フォームルールを用いたテンプレート | ||
変更の新規作成/記録 | ||
インシデント/問題からの変更の作成 | ||
1つの変更への複数インシデント/問題の関連付け | ||
変更諮問委員会(CAB)の作成 | ||
CABメンバーへの変更承認依頼 | ||
承認リマインダー通知のスケジュール設定 | ||
インパクト分析の追加 | ||
回避策/解決策の追加 | ||
変更実装のためのタスク設定 | ||
変更のレビュー | ||
技術担当者/依頼者へのアナウンス | ||
変更トリガーのカスタマイズ | ||
削除済みの変更の復元 | ||
変更/変更テンプレートでステージベースのタスク作成 | - | |
UAT/リリースステージ | - | |
変更に対するプロジェクトの関連付け | ||
変更に対するリリースの関連付け | ||
変更スケジュールカレンダー | ||
変更のコピー | ||
変更担当者間のやり取り | ||
複数ステージでの変更承認プロセス | ||
代理承認者の設定 | ||
カスタムメニューを使用した変更のカスタムアクションの設定 | - | |
変更のカスタム通知の送信 | ||
カスタム作成した変更の役割を作成し、変更テンプレートに関連付け | ||
変更ワークフローで設定されたステージとステータスのみにアクセスを制限 | - | |
サポートグループ、変更リクエストのサイト/グループベースの技術担当者に変更の役割を関連付け | - |
リリース管理
リリーステンプレートのカスタマイズ | ||
ワークフローの作成 | ||
リリースに対する役割の作成 | ||
テンプレートに対する役割の関連付け | ||
変更からのリリースの作成 | ||
ステージ/ステータスの設定 | ||
変更と連携したリリースのスケジュールカレンダー | - | |
通知ルール/カスタムEメールテンプレート | ||
インパクト/ロールアウト/計画のバックアウト/チェックリストの追加 | ||
カスタム通知 | ||
承認リマインダー通知のスケジュール設定 | ||
技術担当者/依頼者へのアナウンス | ||
実装後のトレーニング実施/レビュー | ||
リリースへの資産/CIの関連付け | ||
リリースのトリガーとカスタムアクション | - | |
削除済みのリリースの復元 | ||
フィールド&フォームルールを用いた動的なテンプレートの作成 | - | |
リリース/タスク/会話のインポート | - |
CMDB
CIの依存関係に基づいたCI関係の定義 | ||
CIの定義/管理 | ||
CIの種類/関係の種類の定義 | ||
CIへのドキュメント添付 | ||
CI関係マップビュー | ||
インシデント管理との連携 | ||
問題管理との連携 | ||
変更管理との連携 | ||
リリース管理との連携 | - | |
CMDBのトリガーとカスタムアクション | - |
リソース管理
ユーザーのタスク管理 | ||
業務負荷に応じたリソース利用率の分類 | ||
時間/時間スケール/サイト/グループ/技術担当者に基づいたタスクのフィルタリング |
プロジェクト管理
プロジェクトテンプレートのカスタマイズ | ||
Microsoft Projectからのデータインポート | ||
プロジェクト/マイルストーン/タスクの連携 | ||
タスクの計画/管理 | ||
プロジェクト履歴 | ||
効果測定 | ||
通知/コメント | ||
ガントビュー | ||
プロジェクト概要ビュー | ||
プロジェクトガントマップのPDFエクスポート | - | |
プロジェクトのタスクのカンバンビュー | - | |
タスクの依存関係 | ||
リソース管理 | ||
プロジェクトのカスタムトリガー/関数 | - |
エンタープライズサービス管理
単一のエンタープライズディレクトリー | ||
個々のサービスデスクインスタンス | ||
部門を超えたサービスの自動化 | ||
ビルトインカタログ/テンプレート | ||
一元的なリクエストポータル |
その他
アクティビティ - タスクとリクエストの統合表示 | ||
カスタムモジュール | - | |
サイトロケールおよびロケール固有の通知テンプレート | - | |
製品内コミュニケーション | - | |
ダッシュボードとスケジューラーにおけるSmartViewの搭載 | - | |
タスクのカスタムトリガー/関数 | - |
連携
Eメール連携 | ||
シングルサインオン | ||
- AD FS 2.0/3.0 | - | |
- Google Apps | - | |
- Okta | - | |
- Azure AD | - | |
ショートメッセージサービス(SMS)連携 | ||
API連携 | ||
Outlook 連携 | - | |
Microsoftの「操作可能なメッセージ」連携 | ||
OpManager 連携 | - | |
Zoho Analytics 連携 | ||
Active Directory 連携 | ||
Android/iOSデバイス用のモバイルアプリ | ||
リモート制御ソフトウェア連携 | ||
Endpoint Central 連携 | ||
Site24x7連携 | ||
ライブチャット | ||
SMSゲートウェイ | ||
Skype 連携 | - | |
Slack 連携 | - | |
Microsoft Teams 連携 | ||
クラウドファイルの添付 | - | |
SCCM 連携 | ||
Application Manager 連携 | - | |
Mobile Device Manager Plus 連携 | - | |
Password Manger Pro 連携 | - | |
AD Manager Plus 連携 | - | |
AD Self Service Plus 連携 | - | |
Jira 連携 | ||
Zapier 連携 | - | |
Microsoft Azure 連携 | - | |
AlarmsOne | - | |
TeamViewer連携 | - | |
クラウドテレフォニー連携 | - | |
Zoho Survey連携 | - | |
Zoho Directory連携 | - | |
セキュア認証を用いたServiceDesk Plus Cloud アカウントと外部アプリの通信 | - | |
Office 365 カレンダー連携(リマインダー/休暇日の同期) | - | |
スクリプト | Java/Python | Deluge |
人工知能
ZIA | ||
| - | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
アプリケーションのカスタマイズ
ドラッグアンドドロップ形式でのカスタムフィールドの作成 | - | |
カスタムバリデーション/アクション/トリガー/ワークフローの追加 | - | |
特定ユーザーへのカスタムアプリの共有 | - | |
LOOKUPによる重要データの参照 | - | |
カスタムアプリをWebフォームとして設定する | - |
スケジュールのカスタマイズ
スケジュールのカスタマイズ | ||
ユーザー満足度調査
インシデント/サービス要求ごとの調査 | ||
複数の質問の種類 | ||
複数言語への対応 | ||
一般調査 | - | |
調査のトリガー条件の指定 |
システム要件
サポートOS | ||
Windows | NA | |
Linux | NA | |
サポートデータベース | ||
Oracle | - | NA |
MSSQL | NA | |
Postgres | NA | |
サポートブラウザー | ||
Microsoft Edge(Chromium版) | ||
Firefox | ||
Chrome |
価格