クラウド版を表示しています。オンプレミス版はこちら。
モジュール | 機能 | Standard Edition(インシデント管理のみ) | Professional Edition(インシデント管理+資産管理) | Enterprise Edition(インシデント管理 + 問題・変更・リリース管理 + 資産管理 + プロジェクト管理) |
|---|---|---|---|---|
| ヘルプデスク管理 | Yes | Yes | Yes | |
| メールサーバ設定 | メールを自動でチケットに変換 | Yes | Yes | Yes |
| セルフサービスポータル | Yes | Yes | Yes | |
| ナレッジベース | 役に立った/役に立たなかった | Yes | Yes | Yes |
| 公開/非公開/共有 | Yes | Yes | Yes | |
| 承認/却下 | Yes | Yes | Yes | |
| ホーム | ダッシュボード(技術担当者、CIO、拡張ウィジェット) | Yes | Yes | Yes |
| リクエストの委任* | Yes | Yes | Yes | |
| アナウンス | Yes | Yes | Yes | |
| 技術担当者のスケジュール(カレンダー) | Yes | Yes | Yes | |
| リマインダー | Yes | Yes | Yes | |
| リソース管理 | Yes | Yes | Yes | |
| ユーザー管理 | ADからのインポート | Yes | Yes | Yes |
| SAML認証 | Yes | Yes | Yes | |
| CSVからのインポート | Yes | Yes | Yes | |
| 自動化 | SLA管理 | Yes | Yes | Yes |
| 業務ルール | Yes | Yes | Yes | |
| リクエストライフサイクル | Yes | Yes | Yes | |
| 技術担当者の自動割り当て(ラウンドロビン / ロードバランシング / Zia) | Yes | Yes | Yes | |
| スケジュール | - | - | Yes | |
| 予防保全タスク | Yes | Yes | Yes | |
| 通知ルール | Yes | Yes | Yes | |
| カスタムアクション | - | - | Yes | |
| インシデント管理 | Yes | Yes | Yes | |
| リソース管理 | Yes | Yes | Yes | |
| ユーザー調査 | 調査設定 | Yes | Yes | Yes |
| 調査結果 | Yes | Yes | Yes | |
| サービス要求管理 | サービス要求の承認 | オプション | - | Yes |
| テンプレートのカスタマイズ | Yes | |||
| リソース管理 | Yes | |||
| ハードウェア資産管理 | 資産の自動検出(Windows、ネットワーク、リモート) | - | Yes | Yes |
| 資産ライフサイクル | Yes | Yes | ||
| SCCM連携 | Yes | Yes | ||
| リモートコントロール(無料) | Yes | Yes | Yes | |
| リモートコントロール(オプション) | - | オプション | オプション | |
| ソフトウェア資産管理 | スタンダード、アップグレード、ダウングレード、パッケージソフトライセンス | - | Yes | Yes |
| ライセンス同意 | Yes | Yes | ||
| CMDB | CIの関連付け | - | - | Yes |
| ITAMやITSMとの関連付け | Yes | |||
| 購買管理 | - | Yes | Yes | |
| 契約管理 | - | Yes | Yes | |
| 問題管理 | - | - | Yes | |
| 問題ワークフロー | インシデントとの関連付け | - | - | Yes |
| 問題分析 | Yes | |||
| 回避策とソリューション(回答) | Yes | |||
| コミュニケーション | Yes | |||
| 問題のクローズルール | Yes | |||
| 変更管理 | 変更タイプ(Standard、Major、Minor、Significant) | - | - | Yes |
| 変更テンプレート | Yes | |||
| 変更ワークフローの作成 | Yes | |||
| CAB(変更諮問委員会) | Yes | |||
| 変更の役割 | Yes | |||
| 変更カレンダー | Yes | |||
| 変更履歴 | Yes | |||
| ITSMやCMDBとの関連付け | Yes | |||
| リリース管理 | リリーステンプレート | - | - | Yes |
| リリースワークフローの作成 | Yes | |||
| リリースの役割 | Yes | |||
| リリースカレンダー | Yes | |||
| リリース履歴 | Yes | |||
| ITSMやCMDBとの関連付け | Yes | |||
| プロジェクト管理 | プロジェクトテンプレート | - | - | Yes |
| ガントチャート | Yes | |||
| Microsoft Projectからのインポート | Yes | |||
| リソース管理 | Yes | |||
| リクエストや変更との関連付け | Yes | |||
| レポート | デフォルトレポート | Yes | Yes | Yes |
| テーブルレポート / マトリクスレポート | Yes | Yes | Yes | |
| 分析レポート | Yes | Yes | Yes | |
| サマリレポート | Yes | Yes | Yes | |
| 監査レポート | Yes | Yes | Yes | |
| スケジュールレポート | Yes | Yes | Yes | |
| アプリケーション&オプション | ライブチャット | オプション | オプション | オプション |
| Analytics Plus* | Yes | Yes | Yes | |
| SMSゲートウェイ | Yes | Yes | Yes | |
| 連携 | Microsoft Teams | Yes | Yes | Yes |
| Outlook Actionable Message | Yes | Yes | Yes | |
| Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes | |
| Office 365カレンダー同期 | Yes | Yes | Yes | |
| Jira | Yes | Yes | Yes | |
| Slack | Yes | Yes | Yes | |
| Endpoint Central | - | Yes | Yes | |
| ADManager Plus | - | - | Yes | |
| Zapier | Yes | Yes | Yes | |
| Team Viewer | - | - | Yes | |
| Cloud Telephony | - | - | Yes | |
| 開発者スペース | カスタム関数* | - | - | Yes |
| API | Yes | Yes | Yes | |
| データ管理 | インポート / エクスポート | Yes | Yes | Yes |
| データのアーカイブ | Yes | Yes | Yes | |
| プライバシー設定 | PIIフィールド | Yes | Yes | Yes |
| PIIの匿名化 / PIIの削除 | Yes | Yes | Yes | |
| AI | Ziaチャットボット* | Yes | Yes | Yes |
| ご利用料金 | 年間ライセンス価格表(クラウド版)をご確認ください | |||
- リクエストの委任: タスクを他のユーザーへ委任して、技術担当者や承認者が不在/対応不可の場合であっても効率的にヘルプデスクの運用を続けることができます。詳細はこちらをご参照ください。
- Analytics Plus: ServiceDesk Plus CloudをAnalytics Plusと連携すると、安全性の高いBIプラットフォームを利用できます。ヘルプデスクの管理者はビジュアルビルダーを使用して強力なレポートを即時作成することが可能です。詳細はこちらをご参照ください。
- カスタム関数: ServiceDesk Cloudや他の拡張アプリケーション内のデータを使用して、カスタム関数を実行します。詳細はこちらをご参照ください。
- Zia: Zohoの業務用AIアシスタントであるZiaを使用してヘルプデスク管理を最適化します。ServiceDesk Plus Cloudでは、仮想会話側サポートエージェントとしてZiaを利用することが可能です。Ziaを使用して、エンドユーザーとITヘルプデスク間のギャップを解消します。詳細はこちらをご参照ください。※Ziaは現在日本語には対応しておりません。