ManageEngine Applications Managerで適切なエディションを選択し、特定の監視およびビジネス目標を達成します。
Applications Managerは、Free、Professional、Enterpriseの3つのエディションをご用意しております。
すべてのエディションで30日間の無料トライアルが可能です。
Professional
- さまざまなアプリケーションとインフラストラクチャコンポーネントのセットに対して、監視、アラート、およびレポート機能を提供します。
- 最大500モニターの監視を検討している中小企業に最適です。
Enterprise
- ProfessionalEditionの機能+分散監視機能+フェイルオーバー機能が搭載されたエディションです。
- 500以上のモニターを監視を検討している大企業に最適です。
- 分散構成を使用し、最大10,000台モニターの監視が可能です。
特徴 | Free | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
APM | |||
Java、.NET、.NETcore、PHP、Node.js環境向けに | (アドオン) | (アドオン) | |
コードレベルで根本原因を診断する | |||
インフラストラクチャの監視 | |||
サーバー監視 | |||
Oracle、MSSQLなどのRDBMS監視 | |||
MongoDB、CassandraなどのNoSQLデータベース監視 | |||
インメモリデータベース監視 | |||
ビッグデータストア監視 | |||
アプリケーションサーバー監視 | |||
ミドルウェアとメッセージングコンポーネント監視 | |||
Webサーバー監視 | |||
Webサービス監視 | |||
SAPなどのERPソフトウェア監視 | (アドオン) | (アドオン) | |
仮想サーバーホストとVms監視 (VMware、Microsoft、Citrix、RHEV、KVM、Oracle VM) | |||
Docker、Kubernetes、OpenShiftなど コンテナーテクノロジー監視 | |||
AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud、OpenStackなど クラウドプラットフォーム監視 | |||
カスタム監視 | |||
Webサイト監視 | |||
エンドユーザー体感監視 | |||
複数の拠点から合成トランザクションを監視 ※エージェントを使用 | (アドオン) | (アドオン) | |
HTTP URLシーケンスの監視 | |||
アラートとレポート | |||
しきい値プロファイルの設定 | |||
可変しきい値プロファイルの設定 | |||
根本原因分析(アノマリ) | |||
可変しきい値のベースラインをサポートする異常検出 | |||
修正スクリプトの実行、VMの開始、停止、再起動などを 自動化するアクション機能 | |||
インシデント管理のためにManageEngineServiceDeskPlusやServiceNowなどのITヘルプデスクと統合する機能 | |||
ChatOpsとSlackのサポートの統合機能 | |||
マシンラーニングを利用した予測レポート機能 | |||
統合 | |||
ManageEngineOpManagerと統合 (ネットワークとストレージの監視のため) | |||
Site24x7と統合 (企業のファイアウォールの外側から監視するため) | |||
AnalyticsPlusと統合 (高度な分析のため) | |||
AlarmsOneと統合 (アラーム相関のため) | |||
その他 | |||
アプリケーション検出と依存関係のマッピングを自動化 | |||
SLA管理 | |||
ユーザー管理 | |||
管理アクション (ダウンタイムスケジューラ、トラップリスナー、 レポートの有効化/無効化) | |||
ダッシュボードとビジネスビュー | |||
テクニカルサポートの提供 | |||
アップグレード、パッチ提供 | |||
インストール可能なOS | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
フェールオーバー機能 | |||
高いスケーラビリティのための分散監視アーキテクチャ | |||
価格 | 無料 | 年間30.6万円~ (50モニター) |
Free Editionの制限について
無料版は、エージェントレスインフラ監視、アラート、およびレポートオプションのほとんどをサポートしますが、いくつかの制限があります。
以下の監視機能は、無料版では使用できません。
- バイトコードのインストルメンテーションを備えたエージェントベースのAPM機能
- エージェントベースの合成トランザクション
- SAPなどのERPソフトウェア
- WebSphereMQアドオン
- SharePointアドオン
- AS400 / iSeriesアドオン
制限:
- データベース監視は、MySQL、Oracle、MS SQL、PostgreSQL、Memcached、Cassandra、MongoDB、およびRedisのみをサポートします。
- 仮想化監視は、VMwareのみをサポートします。
- Rest API監視は、License、DeleteMonitor、およびUnmanageMonitorのみをサポートします。
よくある質問
よくある質問はこちらからご確認ください。