Telnet使用レポート
概要
Telnet使用レポートは、ファイアウォールを通過(permit/accept)したTelnetプロトコルグループに基づいた帯域使用率を表示します。
本ページでは、Telnet使用レポートで参照できる各データについて記載します。
Firewall Analyzerに実装されているプロトコル情報は、[設定]→[システム]→[プロトコルグループ]より、参照または追加が可能です。
各ウィジェットについて
Telnet使用レポートには、以下の各種ウィジェットが実装されております。
- トップホスト(送信)
- トップホスト(受信)
- トップホスト(送受信)
Telnetプロトコルデータを送信、受信している上位のホストに対して、ヒット数、ヒット率(%)、送信/受信/総バイト(MB)、送信/受信/総バイト(%)の情報を表示します。
ホスト名をクリックし、さらにドリルダウンすると以下の情報が表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
トッププロトコル | ホストが使用している上位のTelnetプロトコルを表示します。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)が一覧で表示されます。 |
トップ宛先 | ホストがアクセスした上位の宛先ホストまたはIPアドレスを表示します。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)、送信/受信/合計バイト(%)が一覧で表示されます。 |
トップ通信 | Telnetプロトコルを使用している上位の通信を表示します。ホスト、宛先、プロトコル、ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)、送信/受信/合計バイト(%)が一覧で表示されます。 |
トップURL | 上位のURLの一覧です。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)、送信/受信/合計バイト(%)が一覧で表示されます。 |
- トッププロトコル(送信)
- トッププロトコル(受信)
- トッププロトコル(送受信)
送受信されている上位のTelnetプロトコルに対して、ヒット数、ヒット率(%)、送信/受信/総バイト(MB)、送信/受信/総バイト(%)の情報を表示します。
プロトコルをクリックし、さらにドリルダウンすると以下の情報が表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
トップホスト | 該当のプロトコルを使用している上位のホストを表示します。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)が一覧で表示されます。 |
トップ宛先 | 該当のプロトコルを使用した通信の内、上位の宛先ホストまたはIPアドレスを表示します。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)、送信/受信/合計バイト(%)が一覧で表示されます。 |
トップ通信(会話) | 該当のプロトコルを使用している上位の通信を表示します。ホスト、宛先、ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)、送信/受信/合計バイト(%)が一覧で表示されます。 |
- トップユーザー(送信)
- トップユーザー(受信)
- トップユーザー(送受信)
Telnetプロトコルデータを送受信している上位のユーザーに対して、ヒット数、ヒット率(%)、送信/受信/総バイト(MB)、送信/受信/総バイト(%)の情報を表示します。
ユーザー名をクリックし、さらにドリルダウンすると以下の情報が表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
トッププロトコル | ユーザーが使用している上位のTelnetプロトコルを表示します。ヒット数、送信/受信/合計バイト(MB)が一覧で表示されます。 |
トップ宛先 | 該当ユーザーがTelnetプロトコルを使用した通信の内、上位の上位の宛先ホストまたはIPアドレスを表示します。ヒット数、送信/受信バイト(MB)、送信/受信バイト(%)が一覧で表示されます。 |
トップホスト | 該当ユーザーがTelnetプロトコルを使用した通信の内、上位のホストを表示します。ヒット数、送信/受信バイト(MB)が一覧で表示されます。 |
- トップルール
Telnetプロトコルの通信でトリガーとなったルール番号/IDに対して、プロトコル、ルール番号/ID、宛先、ヒット数の情報を表示します。