輻輳の原因となる通信を1分で特定できるフローコレクター
NetFlow Analyzerは、運用に乗せやすいシンプルで分かりやすい管理画面が特長で、誰でも簡単にドリルダウンしながらネットワーク遅延の原因となっている通信をIPアドレス単位で特定できます。しかも、30日間 機能・監視数 無制限!フロー対応機器の選定と合わせてご検討ください。
NetFlow Analyzer の対応フローデータは次の通りです。
NetFlow | sFlow他 |
---|---|
NetFlow (v5、v7、v9)、NetFlow-Lite(受信側のみ)、Flexible NetFlow | sFlow (v2、v4、v5)、NBAR、CBQoS、J-Flow、IPFIX、AppFlow、cflow、NetStream、rflow |
▼ 対応機器を見る | ▼ 対応機器を見る |
上記のフローデータをサポートするネットワーク機器には次のようなものがあります。
※次の表にない機器でも、前述のフローデータに対応していればNetFlow Analyzerで対応可能です。
※お手元の機器が前述のフローデータに対応しているかは各ベンダーにお問い合わせください。
NetFlow 対応機器一覧
ベンダー | 対応フロープロトコル | 対応装置 |
---|---|---|
Adtran | NetFlow | NetVanta 3200, 3305, 4305, 5305, 1524, 1624, 3430, 3448, 3130, 340, および 344 |
Brocade Communications Systems | NetFlow, sFlow | BigIronシリーズ, FastIronシリーズ, IronPointシリーズ, NetIronシリーズ, SecureIronシリーズ, ServerIronシリーズ |
Cisco | NetFlow (従来) | ASR 1000, Cisco ISR G1 / ISR G2 モデル(800, 1800, 1900, 2800, 2900, 3800, 3900), 1700, 3660, Catalyst 4500, Catalyst 6500(Sup 32 / Sup 720搭載), Cisco 7500, 7600, 10000, 12000 |
Flexible NetFlow (NetFlow v9) | ASR 1000, ASR 9000, Cisco ISR G1 / ISR G2 モデル(800, 1800, 1900, 2800, 2900, 3800, 3900), CRS-1, C3KX-SM-10G, Catalyst 4500 / 4500X (Sup 7搭載), Catalyst 6500 (SUP2T搭載), XR12000 / 12000 シリーズルーター, Cisco 7200, 7300, Nexus 1000V, Nexus 7000 | |
NetFlow-Lite | Catalyst 2960-X, Catalyst 3560-CX, Catalyst 2960-CX, Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F (IP Base 以上) | |
Extreme Networks | NetFlow | Alpine3800 シリーズ, BlackDiamond6800 シリーズ, BlackDiamond 8800 シリーズ, BlackDiamond 10808, BlackDiamond12804C , BlackDiamond12804R , SummitX450 Series , Summit i シリーズ |
MikroTik | NetFlow | MikroTik公式サイトをご参照ください |
Palo Alto | NetFlow | Firmware version 4.1 |
Riverbed | NetFlow | Riverbed公式サイトをご参照ください |
Sonicwall | NetFlow/IPFIX | SonicWall NSA E5500(SonicOS Enhanced 5.6.4.0-36o 以降) |
Huawei | NetStream | Huaweiサイトをご参照ください |
h3C | NetStream | SR6600シリーズルーター, MSR 10-1Xシリーズルーター, MSR 20シリーズルーター, MSR 30シリーズルーター, MSR 50シリーズルーター |
輻輳の原因となる通信を1分で特定できるフローコレクター
NetFlow Analyzerは、運用に乗せやすいシンプルで分かりやすい管理画面が特長で、誰でも簡単にドリルダウンしながらネットワーク遅延の原因となっている通信をIPアドレス単位で特定できます。しかも、30日間 機能・監視数 無制限!フロー対応機器の選定と合わせてご検討ください。
sFlow他 対応機器一覧
ベンダー | 対応フロープロトコル | 対応装置 |
---|---|---|
AlaxalA Networks | sFlow | AX7800R , AX7800S , AX7700R , AX5400S |
Alcatel | sFlow | OmniSwitch 6850, OmniSwitch9000 |
Allied Telesis | sFlow | x230 シリーズ 【検証済み】, x510 シリーズ 【検証済み】, x930 シリーズ 【検証済み】 |
APRESIA Systems | sFlow | Apresia15000-32XL-PSR 【検証済み】, Apresia3424GT-SS 【検証済み】, ApresiaNP2000-48T4X 【検証済み】, AEOS7,8,NPシリーズ |
Comtec Systems | sFlow | Rex 16Gi & 24Gi & 24Gi-Combo |
D-Link | sFlow | DGS-3600 シリーズ |
Dell - Force10 Networks | sFlow | PowerConnect 6200 シリーズ, PowerConnect 8200 シリーズ, E シリーズ |
Fortigate | sFlow | FortiSwitch シリーズ, FortiGate シリーズ |
Hewlett-Packard | sFlow | ProCurve2610 シリーズ, ProCurve2800 シリーズ, ProCurve 2900 シリーズ, ProCurve 2910al シリーズ, ProCurve3400cl シリーズ, ProCurve3500yl シリーズ, ProCurve4200vl シリーズ, ProCurve5300xl シリーズ, ProCurve5400zl シリーズ, ProCurve6200yl シリーズ, ProCurve6400cl シリーズ, ProCurve 6600 シリーズ, ProCurve 8212zl, ProCurve Wireless Edge シリーズ xl Module, ProCurve Wireless Edge シリーズ zl Module, ProCurve Access Point 530, ProCurve9300m シリーズ, ProCurveRouting Switch 9408sl |
Hitachi | sFlow | GR4000 , GS4000 , GS3000 |
Juniper Networks | sFlow | Juniper EX シリーズ |
Maipu | sFlow | S3300 シリーズ, S3400 シリーズ, S3900 シリーズ |
NEC | sFlow | IP8800 / R400シリーズ, IP8800 / S400シリーズ, IP8800 / S300シリーズ, UNIVERGE IX2000 / IX3000シリーズ |
NetGear | sFlow | GSM7352S-200, GSM7328S-200 |
Vyatta | sFlow | Vyatta 514, Vyatta 2500 シリーズ, Vyatta Virtual Router, Firewall, VPN |
YAMAHA | sFlow | スタンダードL3スイッチ(SWX3220-16TMs / SWX3220-16MT / SWX3200-52GT / SWX3200-28GT),ライトL3スイッチ(SWX3100-18GT / SWX3100-10G),インテリジェントL2 PoEスイッチ(SWX2310P-28GT / SWX2310P-18G / SWX2310P-10G / SWX2322P-16MT),インテリジェントL2スイッチ(SWX2310-52GT / SWX2310-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-10G / SWX2320-16MT) |
Barracuda | IPFIX | Barracuda NG Firewall(ファームウェア 5.2.3 以降) |
Nortel | IPFIX | 5500 & 8600 シリーズ |
Citrix | AppFlow | Citrix NetScaler 全モデル |
DD-WRT | rFlow | DD-WRT公式サイトをご参照ください |
輻輳の原因となる通信を1分で特定できるフローコレクター
NetFlow Analyzerは、運用に乗せやすいシンプルで分かりやすい管理画面が特長で、誰でも簡単にドリルダウンしながらネットワーク遅延の原因となっている通信をIPアドレス単位で特定できます。しかも、30日間 機能・監視数 無制限!フロー対応機器の選定と合わせてご検討ください。