用途に合わせて3つのEditionから選択できるITヘルプデスク管理ツール
| Enterprise Edition | Professional Edition | Standard Edition | |
|---|---|---|---|
| 無料版の提供 | × | × | ○ |
| 30日間無料の評価版の提供 | ○ | ○ | × |
| 保守サポートサービスの提供 | ○ | ○ | × |
| インシデント管理 | ○ | ○ | ○ |
| ナレッジベース | ○ | ○ | ○ |
| ダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
| セルフサービスポータル | ○ | ○ | ○ |
| レポート生成 | ○ | ○ | ○ |
| API連携 | ○ | ○ | ○ |
| 資産管理 | ○ | ○ | × |
| 購買管理 | ○ | ○ | × |
| 契約管理 | ○ | ○ | × |
| 問題管理 | ○ | × | × |
| 変更管理 | ○ | × | × |
| サービス要求管理 | ○ | × | × |
| プロジェクト管理 | オンプレミス版のみ | × | × |
| CMDB(構成管理データベース) | オンプレミス版のみ | × | × |




