製品
%bottomButton%
このページのトップに戻る
Security Manager Plus 5.3 (英語版)
年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。
年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15115.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 50 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥119,000 |
| 15125.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 100 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥170,000 |
| 15135.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 200 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥221,000 |
| 15145.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 300 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥272,000 |
| 15155.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 400 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥323,000 |
| 15165.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 500 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥391,000 |
| 15175.3S | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition 1000 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥680,000 |
| 15215.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 25 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥119,000 |
| 15225.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 50 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥170,000 |
| 15235.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 100 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥255,000 |
| 15245.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 200 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥323,000 |
| 15255.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 300 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥408,000 |
| 15265.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 400 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥476,000 |
| 15275.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 500 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥578,000 |
| 15285.3S | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition 1000 監視対象IPノード 年間ライセンス | ¥1,020,000 |
■年間ライセンス オプション価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 15105.3AC | ManageEngine Security Manager Plus Standard Edition インストールメディア(CD) | ¥10,000 |
| 15205.3AC | ManageEngine Security Manager Plus Professional Edition インストールメディア(CD) | ¥10,000 |



