製品
IT360 9.0
ManageEngine IT360 のライセンスは、監視サーバー数、監視インターフェース数、監視アプリケーション数、オペレーター数によって異なります。
年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。
年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 76018.0S | ManageEngine IT 360 25サーバー(基本パック) 年間ライセンス | ¥850,000 |
| 76028.0S | ManageEngine IT 360 100サーバー(シルバーパック) 年間ライセンス | ¥2,550,000 |
| 76038.0S | ManageEngine IT 360 250サーバー(ゴールドパック) 年間ライセンス | ¥4,250,000 |
■年間ライセンス オプション価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 76008.0SA1 | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(1-25ユーザー) 年間ライセンス | ¥77,000 |
| 76008.0SA2 | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(26-500ユーザー) 年間ライセンス | ¥68,000 |
| 76008.0SIT | ManageEngine IT 360 ITIL サービスデスク 年間ライセンス | ¥510,000 |
| 76008.0SS1 | ManageEngine IT 360 追加サーバー(1-250サーバー) 年間ライセンス | ¥17,000 |
| 76008.0SS2 | ManageEngine IT 360 追加サーバー(251-1000サーバー) 年間ライセンス | ¥14,000 |
| 76008.0SN1 | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(1-250インターフェース) 年間ライセンス | ¥3,000 |
| 76008.0SN2 | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(251-1000インターフェース) 年間ライセンス | ¥2,000 |
| 76008.0SNT1 | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(1-250インターフェース) 年間ライセンス | ¥9,000 |
| 76008.0SNT2 | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(251-500インターフェース) 年間ライセンス | ¥7,000 |
| 76008.0SWL | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SWLI | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインテグレーションインスタンス 年間ライセンス | ¥14,000 |
| 76008.0SIWS | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphereインスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SIWSM | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphere MQインスタンス 年間ライセンス | ¥14,000 |
| 76008.0SID | ManageEngine IT 360 追加 IBM DB2インスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SSS | ManageEngine IT 360 追加 SilverStreamインスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SOAS | ManageEngine IT 360 追加 Oracle ASインスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SSB | ManageEngine IT 360 追加 Sybaseインスタンス 年間ライセンス | ¥11,000 |
| 76008.0SVM | ManageEngine IT 360 追加 VMWareインスタンス 年間ライセンス | ¥25,000 |
| 76008.0SSAP | ManageEngine IT 360 追加 SAPインスタンス 年間ライセンス | ¥85,000 |
| 76008.0SJ | ManageEngine IT 360 追加 J2EE Web トランザクション監視インスタンス 年間ライセンス | ¥85,000 |
| 76008.0SOE | ManageEngine IT 360 追加 Oracle E-Business Suiteインスタンス 年間ライセンス | ¥25,000 |
| 76008.0SIM | ManageEngine IT 360 追加 AS400 アドミンインスタンス 年間ライセンス | ¥85,000 |
| 76008.0SASM1 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1-250アプリケーション) 年間ライセンス | ¥5,000 |
| 76008.0SASM2 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(251-1000アプリケーション) 年間ライセンス | ¥4,000 |
| 76008.0SASM3 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1001-5000アプリケーション) 年間ライセンス | ¥4,000 |
| 76008.0SIT1 | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(1-100アセット) 年間ライセンス | ¥1,000 |
| 76008.0SIT2 | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(101-5000アセット) 年間ライセンス | ¥1,000 |
| 76008.0AC | ManageEngine IT 360 インストールメディア(CD) | ¥10,000 |
■通常ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。
年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 76018.0N-M | ManageEngine IT 360 25サーバー(基本パック) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,548,000 |
| 76028.0N-M | ManageEngine IT 360 100サーバー(シルバーパック) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥7,648,000 |
| 76038.0N-M | ManageEngine IT 360 250サーバー(ゴールドパック) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥12,748,000 |
※上記の製品には、初年度の保守サポートサービスが含まれています。
※ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、installationです。
■通常ライセンス オプション価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 76008.0NA1-M | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(1-25ユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥231,000 |
| 76008.0NA2-M | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(26-500ユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥204,000 |
| 76008.0NIT-M | ManageEngine IT 360 ITIL サービスデスク ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,530,000 |
| 76008.0NS1-M | ManageEngine IT 360 追加サーバー(1-250サーバー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥52,000 |
| 76008.0NS2-M | ManageEngine IT 360 追加サーバー(251-1000サーバー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥41,000 |
| 76008.0NN1-M | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(1-250インターフェース) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥9,000 |
| 76008.0NN2-M | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(251-1000インターフェース) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,000 |
| 76008.0NNT1-M | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(1-250インターフェース) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥27,000 |
| 76008.0NNT2-M | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(251-500インターフェース) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥21,000 |
| 76008.0NWL-M | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NWLI-M | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインテグレーションインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥41,000 |
| 76008.0NIWS-M | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphereインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NIWSM-M | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphere MQインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥41,000 |
| 76008.0NID-M | ManageEngine IT 360 追加 IBM DB2インスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NSS-M | ManageEngine IT 360 追加 SilverStreamインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NOAS-M | ManageEngine IT 360 追加 Oracle ASインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NSB-M | ManageEngine IT 360 追加 Sybaseインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥32,000 |
| 76008.0NVM-M | ManageEngine IT 360 追加 VMWareインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥75,000 |
| 76008.0NSAP-M | ManageEngine IT 360 追加 SAPインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥254,000 |
| 76008.0NJ-M | ManageEngine IT 360 追加 J2EE Web トランザクション監視インスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥254,000 |
| 76008.0NOE-M | ManageEngine IT 360 追加 Oracle E-Business Suiteインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥75,000 |
| 76008.0NIM-M | ManageEngine IT 360 追加 AS400 アドミンインスタンス ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥254,000 |
| 76008.0NASM1-M | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1-250アプリケーション) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥14,000 |
| 76008.0NASM2-M | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(251-1000アプリケーション) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥11,000 |
| 76008.0NASM3-M | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1001-5000アプリケーション) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥10,000 |
| 76008.0NIT1-M | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(1-100アセット) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,000 |
| 76008.0NIT2-M | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(101-5000アセット) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,000 |
| 76008.0AC | ManageEngine IT 360 インストールメディア(CD) | ¥10,000 |
※上記の製品には、初年度の保守サポートサービスが含まれています。
※ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、Installationです。
■年間保守サポートサービス更新価格表
2年目以降の年間保守サポートサービスについては、別途、年間保守サポートサービスのご購入が必要です。
製品購入時に無償付与された初年度分の年間保守サポートサービスが終了する前に、更新手続きをすることにより、年間保守サポートサービスを更新することができます。
初年度のサービス期間終了後には、年間保守サポートサービスを新規にご購入することはできませんので、ご注意ください。
年間保守サポートサービスの更新料は以下になっています。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 76018.0M | ManageEngine IT 360 25サーバー(基本パック) 年間保守サポート | ¥425,000 |
| 76028.0M | ManageEngine IT 360 100サーバー(シルバーパック) 年間保守サポート | ¥1,275,000 |
| 76038.0M | ManageEngine IT 360 250サーバー(ゴールドパック) 年間保守サポート | ¥2,125,000 |
| 76008.0MA1 | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(1-25ユーザー) 年間保守サポート | ¥39,000 |
| 76008.0MA2 | ManageEngine IT 360 追加ユーザー(26-500ユーザー) 年間保守サポート | ¥34,000 |
| 76008.0MIT | ManageEngine IT 360 ITIL サービスデスク 年間保守サポート | ¥255,000 |
| 76008.0MS1 | ManageEngine IT 360 追加サーバー(1-250サーバー) 年間保守サポート | ¥9,000 |
| 76008.0MS2 | ManageEngine IT 360 追加サーバー(251-1000サーバー) 年間保守サポート | ¥7,000 |
| 76008.0MN1 | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(1-250インターフェース) 年間保守サポート | ¥2,000 |
| 76008.0MN2 | ManageEngine IT 360 追加ネットワークインターフェース(251-1000インターフェース) 年間保守サポート | ¥1,000 |
| 76008.0MNT1 | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(1-250インターフェース) 年間保守サポート | ¥5,000 |
| 76008.0MNT2 | ManageEngine IT 360 追加トラフィック管理付きネットワークインターフェース(251-500インターフェース) 年間保守サポート | ¥4,000 |
| 76008.0MWL | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MWLI | ManageEngine IT 360 追加 WebLogicインテグレーションインスタンス 年間保守サポート | ¥7,000 |
| 76008.0MIWS | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphereインスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MIWSM | ManageEngine IT 360 追加 IBM WebSphere MQインスタンス 年間保守サポート | ¥7,000 |
| 76008.0MID | ManageEngine IT 360 追加 IBM DB2インスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MSS | ManageEngine IT 360 追加 SilverStreamインスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MOAS | ManageEngine IT 360 追加 Oracle ASインスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MSB | ManageEngine IT 360 追加 Sybaseインスタンス 年間保守サポート | ¥6,000 |
| 76008.0MVM | ManageEngine IT 360 追加 VMWareインスタンス 年間保守サポート | ¥13,000 |
| 76008.0MSAP | ManageEngine IT 360 追加 SAPインスタンス 年間保守サポート | ¥43,000 |
| 76008.0MJ | ManageEngine IT 360 追加 J2EE Web トランザクション監視インスタンス 年間保守サポート | ¥43,000 |
| 76008.0MOE | ManageEngine IT 360 追加 Oracle E-Business Suiteインスタンス 年間保守サポート | ¥13,000 |
| 76008.0MIM | ManageEngine IT 360 追加 AS400 アドミンインスタンス 年間保守サポート | ¥43,000 |
| 76008.0MASM1 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1-250アプリケーション) 年間保守サポート | ¥3,000 |
| 76008.0MASM2 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(251-1000アプリケーション) 年間保守サポート | ¥2,000 |
| 76008.0MASM3 | ManageEngine IT 360 追加 アプリケーション&サービス監視数(1001-5000アプリケーション) 年間保守サポート | ¥2,000 |
| 76008.0MIT1 | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(1-100アセット) 年間保守サポート | ¥1,000 |
| 76008.0MIT2 | ManageEngine IT 360 追加 IT アセットノード(101-5000アセット) 年間保守サポート | ¥1,000 |
※上記のサービスを購入することにより、年間保守サポートサービスを1年間継続することができます。



