製品
%bottomButton%
このページのトップに戻る
FacilitiesDesk 6.5
FacilitiesDeskのライセンスは、スーパバイザの数によって変わります。
なお、リクエストを出すユーザーの数は、ソフトウェアとしての制限はありません。
スーパバイザ:FacilitiesDeskに寄せられたリクエストの処理、ファシリティ管理業務を行う要員
年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。
年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 16006.0SCP1 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 1 クラフトパーソン(1管理者含む) 年間ライセンス | ¥34,000 |
| 16006.0SCP2 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 2 クラフトパーソン (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥51,000 |
| 16006.0SCP3 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 5 クラフトパーソン (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥85,000 |
| 16006.0SCP4 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 10 クラフトパーソン (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥153,000 |
| 16006.0SCP5 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 20 クラフトパーソン (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥289,000 |
| 16006.0SCP6 | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 25 クラフトパーソン (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥340,000 |
| 16016.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 1 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥47,000 |
| 16026.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 2 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥85,000 |
| 16036.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 5 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥170,000 |
| 16046.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 10 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥323,000 |
| 16056.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 20 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥510,000 |
| 16066.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition 25 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥595,000 |
| 16116.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 1 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥170,000 |
| 16126.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 2 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥306,000 |
| 16136.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 5 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥680,000 |
| 16146.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 10 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥1,190,000 |
| 16156.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 20 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥2,125,000 |
| 16166.0S | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 25 スーパバイザ (1管理者含む) 年間ライセンス | ¥2,635,000 |
| 16106.0SS | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition 追加1 スーパバイザ 年間ライセンス | ¥153,000 |
■年間ライセンス オプション価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 16106.0AC | ManageEngine FacilitiesDesk Enterprise Edition インストールメディア(CD) | ¥10,000 |
| 16006.0AC | ManageEngine FacilitiesDesk Standard Edition インストールメディア(CD) | ¥10,000 |



