製品
%bottomButton%
このページのトップに戻る
Exchange Reporter Plus 4.0 (英語版)
■年間ライセンス価格表年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。
年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 18114.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 50メールボックスパック 年間ライセンス | ¥34,000 |
| 18124.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 100メールボックスパック 年間ライセンス | ¥42,000 |
| 18014.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 250メールボックスパック 年間ライセンス | ¥76,000 |
| 18024.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 500メールボックスパック 年間ライセンス | ¥127,000 |
| 18034.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 1000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥229,000 |
| 18054.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 5000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥799,000 |
| 18074.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 20000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥2,125,000 |
| 18084.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 30000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥2,890,000 |
| 18094.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 40000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥3,400,000 |
| 18104.0S | ManageEngine Exchange Reporter Plus 50000メールボックスパック 年間ライセンス | ¥3,825,000 |
■年間ライセンス オプション価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 18004.0AC | ManageEngine Exchange Reporter Plus インストールメディア(CD) | ¥10,000 |



