ハードウェア要件
最小要件 | 推奨要件 | |
---|---|---|
CPU | 2.4 GHz 以上 / マルチコア | 3 GHz 以上 / マルチコア |
メモリー | 8 GB | 16 GB |
ハードディスク | 100 GB (SSD 優先) | 200 GB (SSD 優先) |
※設定しているスケジュールレポート数により異なります。
オペレーティングシステム要件
OS(64bit) |
---|
Windows 10 |
Windows 11 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2022 |
※クライアントOSは評価目的のみで利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
ログインエージェントのサポート対象OS
Windows Server | Windows Clients | macOS Clients | Linux OS Clients |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 | Windows 10 | macOS 12 Monterey | Ubuntu-16.x-20.04.4 |
Windows Server 2012 R2 | Windows 11 | macOS 11 Big Sur | Fedora - 27.x-31.x |
Windows Server 2012 | - | macOS 10.15 Catalina | CentOS - 7.X |
Windows Server 2016 | - | macOS 10.14 Mojave | - |
Windows Server 2019 | - | macOS 10.13 High Sierra | - |
Windows Server 2022 | - | macOS 10.12 Sierra | - |
- | - | OS X 10.11 El Capitan | - |
- | - | OS X 10.10 Yosemite | - |
- | - | OS X 10.9 Mavericks | - |
- | - | OS X 10.8 Mountain Lion | - |
- | - | Mac OS X 10.7 Lion | - |
- | - | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | - |
Webブラウザー要件
ブラウザー名 | |
---|---|
Microsoft Edge(Chromium版) | ◯ |
Firefox | ◯ |
Google Chrome | ◯ |
ポート要件
製品にアクセスする以下の環境は、製品ポートを開放する必要があります。- ADSelfService Plus ユーザーポータルへのアクセス時に使用するコンピューター
- ADSelfService Plusのログインエージェントおよびパスワード同期エージェントがインストールされているコンピューター
製品ポート
ポート番号 | プロトコル | サービス | From | To |
---|---|---|---|---|
8888 | TCP | HTTP | ADSelfService PlusのWebクライアントPC、Windows/macOS/Linuxログインエージェント、パスワード同期エージェント | ADSelfService Plusサーバー |
9251 | TCP | HTTPS | ADSelfService PlusのWebクライアントPC、Windows/macOS/Linuxログインエージェント、パスワード同期エージェント | ADSelfService Plusサーバー |
サーバーポート
ポート番号 | プロトコル | サービス | From | To | 目的 |
---|---|---|---|---|---|
SMTPポートにより異なります。 | TCP | SMTP | ADSelfService Plusサーバー | メールサーバー | メール送付のため(このポートは必須ではなく、通知および認証コードの通知を目的にメールサーバーをADSelfService Plus内に設定している場合のみ有効です。) |
42 | TCP | ホスト名サーバーのプロトコル | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ホスト名サーバーのプロトコル |
53 | TCP/UDP | DNS | ADSelfService Plusサーバー | DNSサーバー | DNS名前解決 |
67 | UDP | DHCP | ADSelfService Plusサーバー | DHCPサーバー | データ取得 |
88 | TCP/UDP | Kerberos | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ユーザー/コンピューター認証時の情報を取得 |
135 | TCP | RPC | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | RPC endpoint mapper |
137 | UDP | NetBios | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | NetBIOSの名前解決 |
138 | UDP | NetLogon | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | NetBIOSの名前解決 |
139 | TCP | NetLogon | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | NetBIOSの名前解決 |
389 | TCP/UDP | LDAP | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ユーザー/コンピューター認証時、GPOに関連する情報を取得 |
445 | TCP/UDP | Netlogon | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | SMBのNetlogonサービス |
464 | TCP/UDP | Kerberos | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ユーザーのパスワードリセット/変更 |
593 | TCP | RPC | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | RPC over HTTPS |
636 | TCP | LDAP SSL | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ユーザー/コンピューター認証時、GPOに関連する情報を取得 |
2535 | TCP | DHCP | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | DHCP |
3268 | TCP | LDAP GC(LDAP using Global Catalog) | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ディレクトリ、ユーザー/コンピューターの認証、GPOに関連する情報を取得 |
3269 | TCP | GCを用いたLDAP SSL | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | ディレクトリ、ユーザー/コンピューターの認証、GPOに関連する情報を取得 |
49152-65535 | TCP | RPC | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | AD通信、MSSQLの名前付きインスタンス |
5985 | TCP | WinRM-HTTP | ADSelfService Plusサーバー | ドメインコントローラー | AD通信、MSSQLの名前付きインスタンス |
データベース要件
データベース名 | |
---|---|
PostgreSQL (組み込みのデータベース) | ◯ |
MS SQL | ◯ |
注意事項
- VMwareやHyper-Vなどの仮想化環境上でも、上記対応OS上であれば運用可能ですが、性能に関しては、必ず、評価版を利用して製品性能を十分に検証して、お客様の性能要件を満足するかどうか確認してください。
- Webサーバー、データベースサーバーともに、日本語版または日本語がサポートされているMulti-Language版をご利用ください。
- ADSelfService Plusをインストールするサーバーにおいて、アンチウィルスソフトなど別のツールによる定期的なバックアップやスキャンを実行している場合は、そのバックアップ/スキャン対象から、ADSelfService Plusのインストールディレクトリを除外してください。データの破損につながる場合があります。
- ADSelfService Plusのインストールディレクトリには、すべて英語のフォルダー名をご利用ください(日本語のフォルダー名が含まれる場合、正しく動作しません)。
- 導入前に、必ず、製品の評価版による検証をお願いします。